후보 10종목
| 종목 | 종가 | 고점대비 | PER | PBR | 점수 | 순차입 | 유동비율 | 이자보상 | FCF | 거래대금억 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,200 | -64.0% 저점 +9.0% | 6.8업종 15% | 0.35업종 7% | 10/10 | 순현금 | 4.16배 | 54.7배 | +23.3% | 22억 | 0/8 | |
| 66,800 | -56.6% 저점 +5.5% | 6.5절대 | 0.34절대 | 10/10 | 2.7년 | 1.00배 | 3.1배 | +12.7% | 31억 | 0/8 | |
| 94,600 | -55.5% 저점 +7.6% | 5.2절대 | 0.57절대 | 10/10 | 순현금 | 1.52배 | 57.2배 | +18.2% | 986억 | 0/8 | |
| 51,500 | -45.2% 저점 +6.2% | 4.3업종 15% | 0.43업종 16% | 10/10 | 순현금 | 3.00배 | 34.7배 | +31.7% | 10억 | 0/8 | |
| 4,890 | -38.1% 저점 +4.6% | 2.6업종 6% | 0.23업종 21% | 10/10 | 2.8년 | 1.30배 | 4.1배 | +31.9% | 18억 | 0/8 | |
| 10,710 | -36.0% 저점 +26.4% | 5.5업종 22% | 0.31업종 13% | 10/10 | 순현금 | 2.05배 | 12.7배 | +12.7% | 13억 | 3/8 | |
| 23,400 | -35.4% 저점 +14.4% | 4.2업종 19% | 0.39업종 22% | 10/10 | 순현금 | 1.84배 | 12.4배 | +34.4% | 12억 | 2/8 | |
| 20,250 | -33.9% 저점 +27.8% | 2.0업종 8% | 0.20업종 22% | 10/10 | 2.2년 | 1.53배 | 3.5배 | +60.2% | 10억 | 4/8 | |
| 3,540 | -48.8% 저점 +7.9% | 없음 | 0.28업종 17% | 4/4 | ROE 11.7% | 없음 | 없음 | 없음 | 12억 | 1/8 | |
| 6,000 | -44.4% 저점 +18.8% | 없음 | 0.22업종 30% | 4/4 | ROE 10.2% | 없음 | 없음 | 없음 | 18억 | 3/8 |
11/10 후보 → 이탈: TYM