전체 781종목
| 종목 | 종가 | 고점대비 | PER | PBR | 점수 | 순차입 | 유동비율 | 이자보상 | FCF | 거래대금억 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,200 | -64.0% 저점 +9.0% | 6.8업종 15% | 0.35업종 7% | 10/10 | 순현금 | 4.16배 | 54.7배 | +23.3% | 22억 | 0/8 | |
| 66,800 | -56.6% 저점 +5.5% | 6.5절대 | 0.34절대 | 10/10 | 2.7년 | 1.00배 | 3.1배 | +12.7% | 31억 | 0/8 | |
| 94,600 | -55.5% 저점 +7.6% | 5.2절대 | 0.57절대 | 10/10 | 순현금 | 1.52배 | 57.2배 | +18.2% | 986억 | 0/8 | |
| 51,500 | -45.2% 저점 +6.2% | 4.3업종 15% | 0.43업종 16% | 10/10 | 순현금 | 3.00배 | 34.7배 | +31.7% | 10억 | 0/8 | |
| 4,890 | -38.1% 저점 +4.6% | 2.6업종 6% | 0.23업종 21% | 10/10 | 2.8년 | 1.30배 | 4.1배 | +31.9% | 18억 | 0/8 | |
| 10,710 | -36.0% 저점 +26.4% | 5.5업종 22% | 0.31업종 13% | 10/10 | 순현금 | 2.05배 | 12.7배 | +12.7% | 13억 | 3/8 | |
| 23,400 | -35.4% 저점 +14.4% | 4.2업종 19% | 0.39업종 22% | 10/10 | 순현금 | 1.84배 | 12.4배 | +34.4% | 12억 | 2/8 | |
| 20,250 | -33.9% 저점 +27.8% | 2.0업종 8% | 0.20업종 22% | 10/10 | 2.2년 | 1.53배 | 3.5배 | +60.2% | 10억 | 4/8 | |
| 3,540 | -48.8% 저점 +7.9% | 없음 | 0.28업종 17% | 4/4 | ROE 11.7% | 없음 | 없음 | 없음 | 12억 | 1/8 | |
| 6,000 | -44.4% 저점 +18.8% | 없음 | 0.22업종 30% | 4/4 | ROE 10.2% | 없음 | 없음 | 없음 | 18억 | 3/8 | |
| 14,200 | -51.5% 저점 +37.7% | 6.6업종 27% | 0.44업종 11% | 9/10 | 순현금 | 2.94배 | 44.5배 | +52.2% | 9억 | 1/8 | |
| 1,892 | -44.1% 저점 +14.7% | 3.4절대 | 0.23절대 | 9/10 | 2.7년 | 1.15배 | 2.9배 | +66.1% | 37억 | 1/8 | |
| 10,540 | -40.8% 저점 +13.3% | 5.1절대 | 0.25절대 | 9/10 | 순현금 | 3.72배 | 5.3배 | +10.6% | 6억 | 1/8 | |
| 34,950 | -39.4% 저점 +20.5% | 9.4절대 | 0.36업종 25% | 9/10 | 1.1년 | 1.34배 | 2.4배 | +30.2% | 47억 | 2/8 | |
| 5,640 | -36.3% 저점 +33.6% | 3.2절대 | 0.61절대 | 9/10 | 0.9년 | 1.26배 | 7.6배 | +46.7% | 58억 | 3/8 | |
| 16,720 | -61.5% 저점 +34.4% | 5.9업종 29% | 0.66업종 38% | 8/10 | 순현금 | 1.56배 | 6.6배 | +18.5% | 60억 | 2/8 | |
| 78,800 | -60.6% 저점 +2.1% | 1.1업종 3% | 0.08업종 2% | 8/10 | 8.1년 | 1.25배 | 3.5배 | +62.8% | 81억 | 0/8 | |
| 1,691 | -55.3% 저점 +11.0% | 적자 | 0.35업종 5% | 8/9 | 순현금 | 1.95배 | 21.4배 | +32.3% | 1억 | 0/8 | |
| 94,600 | -53.3% 저점 +23.0% | 5.5업종 39% | 0.29업종 15% | 8/10 | 0.3년 | 1.97배 | 11.2배 | +16.7% | 35억 | 1/8 | |
| 15,610 | -49.0% 저점 +8.6% | 4.1업종 11% | 0.48업종 25% | 8/10 | 2.6년 | 1.01배 | 12.2배 | -7.0% | 9억 | 0/8 | |
| 39,550 | -41.4% 저점 +83.5% | 5.2업종 8% | 0.81업종 37% | 8/10 | 2.6년 | 1.58배 | 7.1배 | +17.7% | 48억 | 5/8 | |
| 5,080 | -35.1% 저점 +41.1% | 5.8절대 | 0.47절대 | 8/10 | 4.8년 | 1.28배 | 2.6배 | +15.3% | 256억 | 5/8 | |
| 54,000 | -30.5% 저점 +15.1% | 5.3업종 17% | 0.43업종 16% | 8/10 | 순현금 | 2.31배 | 13.1배 | 없음 | 30억 | 2/8 | |
| 26,350 | -26.7% 저점 +32.1% | 6.0업종 25% | 0.27업종 9% | 8/10 | 순현금 | 2.64배 | 26.8배 | +24.4% | 28억 | 3/8 | |
| 7,440 | -24.8% 저점 +39.1% | 4.2업종 19% | 0.65업종 29% | 8/10 | 2.2년 | 1.41배 | 12.0배 | +11.4% | 19억 | 5/8 | |
| 14,120 | -42.0% 저점 +60.1% | 3.3업종 32% | 0.28업종 37% | 7/10 | 순현금 | 2.67배 | 115.1배 | +15.7% | 9억 | 4/8 | |
| 8,200 | -31.2% 저점 +168.9% | 5.4업종 12% | 0.45업종 42% | 7/10 | 순현금 | 2.01배 | 10.0배 | 없음 | 78억 | 6/8 | |
| 13,900 | -29.0% 저점 +3.0% | 9.0절대 | 0.76절대 | 7/10 | 순현금 | 4.66배 | 119.5배 | +4.1% | 45억 | 1/8 | |
| 59,200 | -22.6% 저점 +26.0% | 5.2업종 25% | 0.67업종 33% | 7/10 | 순현금 | 10.60배 | 163.2배 | +21.0% | 26억 | 5/8 | |
| 293,000 | -83.6% 저점 +31.4% | 10.5업종 47% | 1.09업종 57% | 6/10 | 1.1년 | 1.60배 | 12.4배 | +3.3% | 649억 | 3/8 | |
| 272,500 | -65.2% 저점 +7.5% | 6.0절대 | 0.41절대 | 6/10 | ∞ | 1.33배 | 1.2배 | -19.1% | 1,699억 | 0/8 | |
| 30,850 | -50.5% 저점 +6.6% | 0.8업종 8% | 0.16업종 7% | 6/10 | ∞ | 1.00배 | 1.7배 | -901.9% | 14억 | 0/8 | |
| 3,090 | -48.0% 저점 +12.2% | 적자 | 0.74업종 28% | 6/9 | 3.8년 | 1.06배 | 1.9배 | +11.3% | 160억 | 1/8 | |
| 371,000 | -46.4% 저점 +10.4% | 0.9업종 2% | 0.29업종 11% | 6/10 | 미확인 | 0.92배 | 2.1배 | +8.5% | 85억 | 0/8 | |
| 493,000 | -44.2% 저점 +113.9% | 1.3업종 4% | 0.30업종 40% | 6/10 | 5.6년 | 1.11배 | 3.5배 | -0.5% | 1,291억 | 4/8 | |
| 28,800 | -42.9% 저점 +21.8% | 적자 | 0.19업종 12% | 6/9 | 3.6년 | 1.62배 | 0.5배 | +19.0% | 110억 | 0/8 | |
| 110,600 | -33.1% 저점 +26.1% | 적자 | 0.49절대 | 6/9 | 5.6년 | 1.08배 | 5.2배 | -0.1% | 978억 | 4/8 | |
| 24,200 | -27.3% 저점 +48.5% | 1.8업종 10% | 0.21업종 14% | 6/10 | 14.5년 | 1.36배 | 5.1배 | -9.2% | 25억 | 5/8 | |
| 3,015 | -70.6% 저점 +5.1% | 3.1절대 | 0.26절대 | 5/10 | 미확인 | 1.09배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 4,250 | -58.6% 저점 +3.3% | 1.0절대 | 0.28업종 9% | 5/10 | 미확인 | 1.18배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 0/8 | |
| 1,783 | -55.9% 저점 +34.1% | 6.0업종 25% | 0.53업종 21% | 5/10 | 미확인 | 2.65배 | 미확인 | 없음 | 3억 | 3/8 | |
| 182,900 | -54.5% 저점 +15.9% | 8.5절대 | 0.18업종 30% | 5/10 | 미확인 | 1.48배 | 미확인 | 없음 | 8억 | 0/8 | |
| 973 | -53.6% 저점 +3.6% | 3.6업종 27% | 0.26업종 21% | 5/10 | 미확인 | 1.23배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 0/8 | |
| 2,205 | -52.8% 저점 +7.3% | 4.8절대 | 0.29절대 | 5/10 | 없음 | 1.20배 | 없음 | 없음 | 11억 | 0/8 | |
| 3,500 | -52.7% 저점 +2.6% | 0.7업종 3% | 0.06업종 2% | 5/10 | 미확인 | 1.13배 | 미확인 | 없음 | 5억 | 0/8 | |
| 949 | -52.3% 저점 +7.2% | 1.8절대 | 0.12절대 | 5/10 | 미확인 | 1.21배 | 미확인 | 없음 | 3억 | 0/8 | |
| 10,710 | -51.0% 저점 +16.9% | 9.1절대 | 0.44절대 | 5/10 | 미확인 | 0.97배 | 2.4배 | -16.1% | 56억 | 1/8 | |
| 14,390 | -50.2% 저점 +7.0% | 2.6업종 16% | 0.23업종 25% | 5/10 | 미확인 | 1.80배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 1,118 | -48.9% 저점 +5.4% | 8.2절대 | 0.51절대 | 5/10 | 미확인 | 6.35배 | 미확인 | 없음 | 0억 | 0/8 | |
| 5,110 | -48.8% 저점 +11.8% | 0.4업종 4% | 0.16업종 3% | 5/10 | 미확인 | 1.19배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 19,020 | -47.7% 저점 +4.3% | 3.6절대 | 0.47업종 25% | 5/10 | 미확인 | 4.60배 | 미확인 | 없음 | 4억 | 0/8 | |
| 9,150 | -47.7% 저점 +6.5% | 1.8업종 2% | 0.14업종 1% | 5/10 | 미확인 | 10.58배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 2/8 | |
| 53,200 | -47.6% 저점 +8.4% | 4.1업종 21% | 0.30업종 17% | 5/10 | 미확인 | 2.35배 | 미확인 | 없음 | 7억 | 0/8 | |
| 3,460 | -47.6% 저점 +1.8% | 3.8업종 6% | 0.30업종 12% | 5/10 | 미확인 | 1.47배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 0/8 | |
| 2,190 | -47.0% 저점 +9.5% | 2.5업종 15% | 0.17업종 20% | 5/10 | 미확인 | 2.74배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 4,125 | -46.6% 저점 +20.6% | 적자 | 0.23업종 23% | 5/9 | 1,538.4년 | 1.00배 | 1.4배 | -58.5% | 4억 | 0/8 | |
| 1,914 | -46.5% 저점 +3.5% | 5.0업종 17% | 0.20업종 20% | 5/10 | 미확인 | 1.50배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 1/8 | |
| 10,440 | -46.5% 저점 +43.4% | 1.5업종 7% | 0.14업종 14% | 5/10 | 미확인 | 1.33배 | 미확인 | 없음 | 4억 | 2/8 | |
| 3,005 | -45.4% 저점 +11.3% | 5.3절대 | 0.30절대 | 5/10 | 미확인 | 1.90배 | 미확인 | 없음 | 3억 | 1/8 | |
| 1,278 | -43.8% 저점 +6.2% | 4.7업종 12% | 0.22업종 11% | 5/10 | 미확인 | 1.34배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 0/8 | |
| 13,150 | -43.7% 저점 +2.8% | 1.1업종 3% | 0.14업종 8% | 5/10 | 미확인 | 2.73배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 0/8 | |
| 40,900 | -43.4% 저점 +2.0% | 3.1업종 27% | 0.24업종 27% | 5/10 | 미확인 | 3.98배 | 미확인 | 없음 | 4억 | 0/8 | |
| 17,690 | -42.6% 저점 +10.6% | 4.3업종 9% | 0.35업종 16% | 5/10 | 미확인 | 1.31배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 1/8 | |
| 10,660 | -40.2% 저점 +18.1% | 2.3업종 25% | 0.14업종 7% | 5/10 | 미확인 | 6.87배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 1/8 | |
| 6,110 | -39.6% 저점 +14.2% | 3.9절대 | 0.28절대 | 5/10 | 미확인 | 1.41배 | 미확인 | 없음 | 10억 | 2/8 | |
| 5,290 | -39.2% 저점 +5.8% | 2.9절대 | 0.29절대 | 5/10 | 미확인 | 2.24배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 3,980 | -38.5% 저점 +9.0% | 3.1절대 | 0.14절대 | 5/10 | 미확인 | 1.28배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 2/8 | |
| 10,830 | -37.9% 저점 +6.2% | 2.6절대 | 0.39절대 | 5/10 | 미확인 | 1.42배 | 미확인 | 없음 | 0억 | 1/8 | |
| 4,130 | -36.0% 저점 +7.4% | 4.3절대 | 0.38절대 | 5/10 | 미확인 | 1.08배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 1/8 | |
| 1,779 | -35.9% 저점 +6.6% | 7.3절대 | 0.17절대 | 5/10 | 미확인 | 1.17배 | 미확인 | 없음 | 0억 | 1/8 | |
| 3,025 | -35.6% 저점 +14.4% | 2.4업종 14% | 0.11업종 5% | 5/10 | 미확인 | 1.38배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 3/8 | |
| 120,000 | -35.1% 저점 +14.3% | 3.7업종 8% | 0.15업종 7% | 5/10 | 미확인 | 1.44배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 1/8 | |
| 10,720 | -34.6% 저점 +8.2% | 3.7업종 14% | 0.35업종 11% | 5/10 | 미확인 | 3.26배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 0/8 | |
| 110,900 | -34.4% 저점 +5.6% | 1.6절대 | 0.34절대 | 5/10 | 미확인 | 10.88배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 2/8 | |
| 1,774 | -33.5% 저점 +17.5% | 2.3업종 13% | 0.13업종 7% | 5/10 | 미확인 | 1.38배 | 미확인 | 없음 | 5억 | 2/8 | |
| 6,900 | -32.1% 저점 +0.7% | 8.5절대 | 0.38절대 | 5/10 | 미확인 | 1.75배 | 미확인 | 없음 | 0억 | 1/8 | |
| 3,695 | -31.6% 저점 +36.9% | 6.7절대 | 0.36절대 | 5/10 | 미확인 | 2.19배 | 미확인 | 없음 | 0억 | 3/8 | |
| 7,330 | -30.9% 저점 +40.2% | 2.3업종 20% | 0.29업종 21% | 5/10 | 미확인 | 1.28배 | 미확인 | 없음 | 5억 | 5/8 | |
| 1,509 | -30.5% 저점 +12.7% | 8.0절대 | 0.35절대 | 5/10 | 미확인 | 1.60배 | 미확인 | 없음 | 0억 | 1/8 | |
| 11,840 | -81.5% 저점 +14.4% | 7.6업종 28% | 1.73업종 65% | 4/10 | 미확인 | 1.41배 | 미확인 | 없음 | 12억 | 0/8 | |
| 74,200 | -73.7% 저점 +9.3% | 10.0절대 | 2.40절대 | 4/10 | 미확인 | 1.31배 | 미확인 | 없음 | 404억 | 0/8 | |
| 1,207 | -72.5% 저점 +5.5% | 9.3절대 | 0.36업종 38% | 4/10 | 미확인 | 1.23배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 0/8 | |
| 17,350 | -71.1% 저점 +19.6% | 3.3업종 13% | 0.71업종 42% | 4/10 | 미확인 | 1.30배 | 미확인 | 없음 | 22억 | 0/8 | |
| 10,140 | -69.8% 저점 +4.6% | 8.6업종 25% | 0.59업종 33% | 4/10 | 미확인 | 1.39배 | 미확인 | 없음 | 9억 | 0/8 | |
| 961 | -67.9% 저점 +23.2% | 적자 | 0.55업종 22% | 4/9 | 미확인 | 3.98배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 1/8 | |
| 5,550 | -67.7% 저점 +6.1% | 1.5업종 2% | 0.18업종 3% | 4/10 | 미확인 | 0.81배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 830 | -67.4% 저점 +52.3% | 5.9업종 22% | 0.37업종 50% | 4/10 | 미확인 | 2.66배 | 미확인 | 없음 | 51억 | 2/8 | |
| 39,550 | -66.5% 저점 +17.7% | 6.9업종 11% | 2.57업종 85% | 4/10 | 미확인 | 1.57배 | 미확인 | 없음 | 120억 | 0/8 | |
| 3,200 | -66.1% 저점 +14.3% | 9.6업종 54% | 0.57업종 21% | 4/10 | 미확인 | 1.10배 | 미확인 | 없음 | 39억 | 4/8 | |
| 1,544 | -65.8% 저점 +6.0% | 2.6업종 18% | 0.37업종 46% | 4/10 | 미확인 | 1.00배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 5,880 | -65.4% 저점 +3.5% | 1.8업종 22% | 0.41업종 25% | 4/10 | 미확인 | 3.00배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 5,930 | -64.3% 저점 +32.5% | 적자 | 0.21업종 22% | 4/9 | 미확인 | 2.32배 | 미확인 | 없음 | 8억 | 1/8 | |
| 796,000 | -63.6% 저점 +230.3% | 3.2업종 30% | 1.91업종 85% | 4/10 | 미확인 | 2.44배 | 미확인 | 없음 | 5,795억 | 4/8 | |
| 1,346 | -63.2% 저점 +5.7% | 적자 | 0.23업종 25% | 4/9 | 미확인 | 1.25배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 124,000 | -62.8% 저점 +6.5% | 1.3업종 5% | 0.28업종 36% | 4/10 | 미확인 | 1.25배 | 미확인 | 없음 | 264억 | 0/8 | |
| 3,065 | -61.4% 저점 +7.0% | 4.4업종 54% | 0.20업종 19% | 4/10 | 미확인 | 1.21배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 0/8 | |
| 657 | -60.4% 저점 +31.4% | 5.9업종 18% | 0.21업종 4% | 4/10 | 미확인 | 0.07배 | 미확인 | 없음 | 0억 | 1/8 | |
| 659,000 | -60.2% 저점 +8.9% | 10.2절대 | 1.68업종 55% | 4/10 | 미확인 | 1.08배 | 미확인 | 없음 | 1,434억 | 0/8 | |
| 41,300 | -60.2% 저점 +6.3% | 5.5업종 52% | 0.20업종 21% | 4/10 | 미확인 | 3.59배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 0/8 | |
| 26,850 | -60.2% 저점 +26.7% | 4.8업종 7% | 1.32업종 61% | 4/10 | 미확인 | 2.63배 | 미확인 | 없음 | 25억 | 0/8 | |
| 29,850 | -59.6% 저점 +2.9% | 3.2업종 20% | 0.12업종 5% | 4/10 | 미확인 | 1.24배 | 미확인 | 없음 | 14억 | 0/8 | |
| 4,580 | -58.6% 저점 +14.8% | 14.5업종 80% | 0.22업종 12% | 4/10 | 미확인 | 1.16배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 2,015 | -58.2% 저점 +8.4% | 0.9업종 7% | 0.15업종 9% | 4/10 | 미확인 | 0.88배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 6,470 | -58.1% 저점 +36.2% | 5.6업종 55% | 0.24업종 26% | 4/10 | 미확인 | 1.59배 | 미확인 | 없음 | 8억 | 1/8 | |
| 1,277,000 | -57.2% 저점 +154.9% | 5.8업종 12% | 3.55업종 85% | 4/10 | 미확인 | 2.59배 | 미확인 | 없음 | 52,507억 | 4/8 | |
| 30,450 | -56.2% 저점 +10.5% | 2.5절대 | 0.38절대 | 4/10 | 미확인 | 0.44배 | 미확인 | 없음 | 401억 | 1/8 | |
| 3,700 | -55.9% 저점 +9.8% | 3.6절대 | 0.31절대 | 4/10 | 미확인 | 0.88배 | 미확인 | 없음 | 4억 | 0/8 | |
| 2,400 | -55.9% 저점 +6.2% | 0.6업종 10% | 0.22업종 25% | 4/10 | 미확인 | 0.72배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 11,250 | -55.4% 저점 +8.4% | 적자 | 0.15업종 6% | 4/9 | 미확인 | 1.25배 | 미확인 | 없음 | 0억 | 0/8 | |
| 6,380 | -55.4% 저점 +23.2% | 12.4업종 61% | 0.50업종 25% | 4/10 | 미확인 | 1.26배 | 미확인 | 없음 | 4억 | 1/8 | |
| 8,910 | -53.8% 저점 +7.9% | 6.0업종 26% | 0.52업종 36% | 4/10 | 미확인 | 1.33배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 1,497 | -53.6% 저점 +6.2% | 10.3절대 | 0.40절대 | 4/10 | 미확인 | 0.87배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 0/8 | |
| 5,880 | -53.5% 저점 +12.2% | 1.7업종 17% | 0.26업종 31% | 4/10 | 미확인 | 1.25배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 1/8 | |
| 23,900 | -53.0% 저점 +6.9% | 4.6절대 | 0.44절대 | 4/10 | 미확인 | 3.57배 | 미확인 | 없음 | 0억 | 0/8 | |
| 3,450 | -52.9% 저점 +4.9% | 4.6업종 21% | 0.40업종 16% | 4/10 | 미확인 | 0.95배 | 미확인 | 없음 | 0억 | 0/8 | |
| 33,800 | -52.9% 저점 +3.4% | 4.3업종 24% | 0.34업종 30% | 4/10 | 미확인 | 6.05배 | 미확인 | 없음 | 20억 | 0/8 | |
| 3,500 | -52.1% 저점 +12.5% | 적자 | 0.18업종 9% | 4/9 | ∞ | 2.12배 | 0.1배 | -31.2% | 8억 | 0/8 | |
| 3,165 | -51.1% 저점 +7.3% | 9.4절대 | 0.46절대 | 4/10 | 미확인 | 0.85배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 1/8 | |
| 7,920 | -50.3% 저점 +1.8% | 10.4절대 | 1.08절대 | 4/10 | 미확인 | 2.88배 | 미확인 | 없음 | 8억 | 0/8 | |
| 3,995 | -49.9% 저점 +5.1% | 6.5절대 | 0.43절대 | 4/10 | 미확인 | 0.45배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 1,351 | -49.9% 저점 +6.4% | 23.2절대 | 0.57절대 | 4/10 | 미확인 | 2.85배 | 미확인 | 없음 | 3억 | 0/8 | |
| 36,700 | -49.9% 저점 +6.1% | 9.2절대 | 0.33업종 30% | 4/10 | 미확인 | 9.15배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 1/8 | |
| 8,530 | -49.6% 저점 +14.7% | 8.5업종 41% | 0.22업종 4% | 4/10 | 미확인 | 10.34배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 9,190 | -48.9% 저점 +31.1% | 3.2업종 15% | 0.58업종 50% | 4/10 | 미확인 | 1.17배 | 미확인 | 없음 | 27억 | 4/8 | |
| 2,115 | -48.7% 저점 +4.7% | 5.7업종 18% | 0.21업종 25% | 4/10 | 미확인 | 0.75배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 1,755 | -48.4% 저점 +10.7% | 18.5업종 80% | 0.18업종 9% | 4/10 | 미확인 | 1.42배 | 미확인 | 없음 | 0억 | 1/8 | |
| 6,700 | -47.7% 저점 +30.1% | 14.5업종 72% | 0.47업종 24% | 4/10 | 미확인 | 1.34배 | 미확인 | 없음 | 10억 | 4/8 | |
| 3,745 | -47.5% 저점 +10.0% | 3.6업종 43% | 0.23업종 24% | 4/10 | 미확인 | 1.11배 | 미확인 | 없음 | 3억 | 1/8 | |
| 1,749 | -47.3% 저점 +6.1% | 5.8절대 | 0.36절대 | 4/10 | 미확인 | 0.92배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 14,950 | -47.2% 저점 +7.5% | 9.8업종 53% | 0.19업종 18% | 4/10 | 미확인 | 2.41배 | 미확인 | 없음 | 6억 | 0/8 | |
| 1,103 | -46.3% 저점 +10.3% | 적자 | 0.36업종 13% | 4/9 | 미확인 | 1.06배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 9,830 | -46.3% 저점 +6.0% | 2.1업종 24% | 0.19업종 17% | 4/10 | 미확인 | 0.90배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 0/8 | |
| 2,685 | -45.9% 저점 +6.8% | 11.5업종 82% | 0.16업종 19% | 4/10 | 미확인 | 1.01배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 5,070 | -45.5% 저점 +3.5% | 18.2절대 | 0.24절대 | 4/10 | 미확인 | 1.50배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 50,500 | -44.6% 저점 +12.6% | 10.2절대 | 1.11업종 100% | 4/10 | 미확인 | 1.32배 | 미확인 | 없음 | 176억 | 1/8 | |
| 245,500 | -43.9% 저점 +11.8% | 적자 | 0.35업종 33% | 4/9 | 4.7년 | 1.36배 | 0.6배 | -23.3% | 577억 | 0/8 | |
| 3,505 | -43.8% 저점 +5.1% | 2.9업종 8% | 0.21업종 7% | 4/10 | 미확인 | 0.99배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 43,750 | -43.7% 저점 +29.1% | 5.3업종 33% | 0.17업종 9% | 4/10 | 미확인 | 1.09배 | 미확인 | 없음 | 24억 | 2/8 | |
| 2,270 | -43.2% 저점 +16.4% | 1.1업종 8% | 0.25업종 28% | 4/10 | 미확인 | 0.94배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 1/8 | |
| 67,000 | -42.6% 저점 +10.9% | 2.2절대 | 0.32절대 | 4/10 | 미확인 | 0.46배 | 미확인 | 없음 | 14억 | 1/8 | |
| 6,900 | -42.5% 저점 +5.8% | 1.0업종 1% | 0.09업종 1% | 4/10 | 미확인 | 0.98배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 1/8 | |
| 2,390 | -42.0% 저점 +13.3% | 4.5업종 50% | 0.15업종 7% | 4/10 | 미확인 | 1.31배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 0/8 | |
| 30,000 | -41.7% 저점 +11.9% | 8.0절대 | 2.65절대 | 4/10 | 미확인 | 1.25배 | 미확인 | 없음 | 12억 | 0/8 | |
| 4,730 | -41.4% 저점 +2.6% | 2.3업종 10% | 0.11업종 6% | 4/10 | 미확인 | 0.82배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 1,878 | -41.3% 저점 +16.6% | 9.9업종 59% | 0.33업종 17% | 4/10 | 미확인 | 3.78배 | 미확인 | 없음 | 0억 | 2/8 | |
| 3,175 | -41.1% 저점 +3.6% | 0.7업종 4% | 0.25업종 27% | 4/10 | 미확인 | 0.87배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 1/8 | |
| 67,300 | -40.7% 저점 +8.9% | 7.0업종 18% | 2.24업종 76% | 4/10 | 미확인 | 1.08배 | 미확인 | 없음 | 67억 | 0/8 | |
| 5,650 | -40.3% 저점 +17.6% | 735.7절대 | 0.19절대 | 4/10 | 미확인 | 1.65배 | 미확인 | 없음 | 0억 | 1/8 | |
| 25,800 | -40.0% 저점 +1.4% | 6.4업종 34% | 0.25업종 9% | 4/10 | 미확인 | 1.13배 | 미확인 | 없음 | 6억 | 2/8 | |
| 23,600 | -39.9% 저점 +9.5% | 5.7업종 25% | 1.42업종 72% | 4/10 | 미확인 | 1.56배 | 미확인 | 없음 | 8억 | 1/8 | |
| 86,700 | -39.8% 저점 +27.9% | 17.3업종 12% | 6.65업종 68% | 4/10 | 미확인 | 2.72배 | 미확인 | 없음 | 183억 | 2/8 | |
| 1,794 | -39.7% 저점 +6.2% | 7.1업종 78% | 0.17업종 12% | 4/10 | 미확인 | 1.21배 | 미확인 | 없음 | 0억 | 0/8 | |
| 17,400 | -39.5% 저점 +22.7% | 6.7업종 47% | 0.26업종 26% | 4/10 | 미확인 | 3.79배 | 미확인 | 없음 | 20억 | 1/8 | |
| 2,620 | -39.1% 저점 +8.7% | 6.1업종 31% | 0.21업종 6% | 4/10 | 미확인 | 1.04배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 0/8 | |
| 4,425 | -39.0% 저점 +8.1% | 5.3업종 19% | 0.77업종 45% | 4/10 | 미확인 | 1.25배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 1/8 | |
| 37,950 | -38.8% 저점 +4.0% | 19.9절대 | 0.28절대 | 4/10 | 미확인 | 1.05배 | 미확인 | 없음 | 0억 | 1/8 | |
| 116,500 | -38.4% 저점 +5.6% | 5.9업종 25% | 0.28업종 32% | 4/10 | 미확인 | 1.87배 | 미확인 | 없음 | 9억 | 2/8 | |
| 7,110 | -37.5% 저점 +4.6% | 10.3절대 | 0.33업종 50% | 4/10 | 미확인 | 2.25배 | 미확인 | 없음 | 3억 | 1/8 | |
| 45,900 | -37.2% 저점 +15.5% | 4.4업종 43% | 0.25업종 28% | 4/10 | 미확인 | 2.21배 | 미확인 | 없음 | 15억 | 1/8 | |
| 11,380 | -36.7% 저점 +13.0% | 52.9업종 92% | 0.37업종 14% | 4/10 | 미확인 | 12.12배 | 미확인 | 없음 | 3억 | 3/8 | |
| 4,785 | -35.9% 저점 +7.3% | 1.8절대 | 0.28업종 25% | 4/10 | 미확인 | 0.94배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 1/8 | |
| 10,630 | -35.2% 저점 +3.8% | 적자 | 0.18절대 | 4/9 | 미확인 | 1.50배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 0/8 | |
| 36,100 | -35.1% 저점 +5.6% | 2.6업종 5% | 0.19업종 5% | 4/10 | 미확인 | 0.84배 | 미확인 | 없음 | 1억 | 1/8 | |
| 54,800 | -34.9% 저점 +8.3% | 12.1업종 88% | 0.24업종 25% | 4/10 | 미확인 | 3.62배 | 미확인 | 없음 | 3억 | 2/8 | |
| 7,230 | -34.6% 저점 +11.7% | 적자 | 0.19업종 20% | 4/9 | 미확인 | 1.05배 | 미확인 | 없음 | 2억 | 1/8 | |
