거래내역
- 승률
- 33%
- 평균 수익
- -2.2%
- 손익비
- 0.35
- 평균 R
- -0.34R
정리한 거래
| 종목 | 수익 | R | 보유 | 판 이유 |
|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc. META 10/20 – 11/06 | -15.5% | -2.23 | 13일 | 추세 이탈 |
| Corcept Therapeutics Incorporated CORT 10/13 – 10/16 | -5.6% | -0.68 | 3일 | 기타 |
| 씨젠 096530 10/08 – 10/15 | -8.7% | -1.05 | 4일 | 손절 |
| S-Oil 010950 10/06 – 10/12 | +0.1% | +0.01 | 3일 | 기타 |
| 미코 059090 10/07 – 10/08 | +9.6% | +0.89 | 1일 | 익절 |
| S-Oil 010950 09/30 – 10/02 | -0.8% | -0.07 | 2일 | — |
| GST 083450 10/01 – 10/02 | +0.0% | +0.00 | 1일 | — |
| 뉴파워프라즈마 144960 09/30 – 10/02 | +0.9% | +0.08 | 2일 | — |
| 삼성화재 000810 09/23 – 09/30 | +0.0% | +0.00 | 3일 | — |
보유 중
| 종목 | 수익 | 산 날 |
|---|---|---|
| 삼성SDI 006400 | -8.3% | 11/04 |
| BGF리테일 282330 | -1.4% | 11/09 |