SK스퀘어
402340 코스피 4/8 4/10
796,000원 +4.74%
기타 금융업 시총 1위/97100조지주회사
가치 판정
3.2배
업종 77종목 중 하위 30%
1.91배
업종 95종목 중 하위 85%
4/10
탈락
조건 4/10 통과 PBR 업종 하위 30% 순차입금 ÷ 영업현금흐름 3년 이하 최근 4분기 영업현금흐름 플러스 이자보상배율 3배 이상 지난 365일 유상증자·CB·BW 없음 FCF 수익률 5% 이상(가점)
종가
796,000
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
가치 시나리오
아직 없음
조건
- A -63.6%
- B 3.2배 · 업종 30%
- B 1.91배 · 업종 85%
- C 미확인
- C 2.44배
- C 미확인
- C 미확인
- C 332,569억
- C 모름
- 가점 미확인
재무 2026.2Q +230.3% 5,795억 7%
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 796,000 | 966,620 | 1,072,143 | 939,885 | 819,334 |
| 20261110 | 760,000 | 972,060 | 1,070,177 | 938,052 | 621,832 |
| 20261109 | 722,000 | 978,020 | 1,068,220 | 936,430 | 809,328 |
| 20261106 | 724,000 | 984,780 | 1,066,807 | 934,952 | 848,973 |
| 20261105 | 809,000 | 991,820 | 1,065,607 | 933,470 | 711,547 |
| 20261104 | 899,000 | 998,100 | 1,063,933 | 931,578 | 900,605 |
| 20261103 | 899,000 | 1,002,580 | 1,061,973 | 929,235 | 473,988 |
| 20261102 | 950,000 | 1,004,680 | 1,059,947 | 926,888 | 547,034 |
| 20261030 | 897,000 | 1,008,380 | 1,057,327 | 924,298 | 617,130 |
| 20261029 | 953,000 | 1,013,520 | 1,055,400 | 921,892 | 916,759 |
| 20261028 | 921,000 | 1,016,800 | 1,053,120 | 919,088 | 1,263,386 |
| 20261027 | 828,000 | 1,018,860 | 1,051,180 | 916,322 | 830,179 |
| 20261026 | 769,000 | 1,021,200 | 1,049,573 | 913,912 | 391,155 |
| 20261023 | 775,000 | 1,024,800 | 1,048,193 | 911,740 | 618,557 |
| 20261022 | 751,000 | 1,028,080 | 1,046,587 | 909,470 | 473,106 |
| 20261021 | 779,000 | 1,032,460 | 1,045,273 | 907,290 | 671,271 |
| 20261020 | 741,000 | 1,039,260 | 1,043,847 | 904,970 | 480,660 |
| 20261019 | 780,000 | 1,045,640 | 1,042,600 | 902,718 | 503,738 |
| 20261016 | 784,000 | 1,050,540 | 1,040,793 | 900,270 | 537,323 |
| 20261015 | 765,000 | 1,055,620 | 1,039,253 | 897,765 | 1,127,730 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음