K eyes 2026.11.10 종가
결과

SK스퀘어

402340 코스피 3/8

760,000원 +5.26%

기타 금융업 시총 1위/97100조지주회사

매수 판단

-20.8% 959,00011/02
20.64% 손절가 603,118 524,678

19주 -68.7% 06/23부터 39.9→10.0→12.4→28.5% 1.27배 오늘 1.01배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-65.3%
허용 -25.0%
+215.4%
최소 +30.0%
-1.2%p
126일
43.0
코스피 안
10.32%
손절폭 = ATR × 2.0
5,729억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261110 760,000 972,060 1,070,177 938,052 621,832
20261109 722,000 978,020 1,068,220 936,430 809,328
20261106 724,000 984,780 1,066,807 934,952 848,973
20261105 809,000 991,820 1,065,607 933,470 711,547
20261104 899,000 998,100 1,063,933 931,578 900,605
20261103 899,000 1,002,580 1,061,973 929,235 473,988
20261102 950,000 1,004,680 1,059,947 926,888 547,034
20261030 897,000 1,008,380 1,057,327 924,298 617,130
20261029 953,000 1,013,520 1,055,400 921,892 916,759
20261028 921,000 1,016,800 1,053,120 919,088 1,263,386
20261027 828,000 1,018,860 1,051,180 916,322 830,179
20261026 769,000 1,021,200 1,049,573 913,912 391,155
20261023 775,000 1,024,800 1,048,193 911,740 618,557
20261022 751,000 1,028,080 1,046,587 909,470 473,106
20261021 779,000 1,032,460 1,045,273 907,290 671,271
20261020 741,000 1,039,260 1,043,847 904,970 480,660
20261019 780,000 1,045,640 1,042,600 902,718 503,738
20261016 784,000 1,050,540 1,040,793 900,270 537,323
20261015 765,000 1,055,620 1,039,253 897,765 1,127,730
20261014 852,000 1,056,300 1,037,927 895,345 604,005

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음