후보 7종목
| 종목 | 종가 | 고점대비 | PER | PBR | 점수 | 순차입 | 유동비율 | 이자보상 | FCF | 거래대금백만달러 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | -64.6% 저점 +5.2% | 4.1업종 11% | 0.57업종 15% | 10/10 | 순현금 | 1.09배 | 31.5배 | +32.5% | 6백만달러 | 1/8 | |
| 28.10 | -49.8% 저점 +40.1% | 10.0업종 7% | 1.29업종 16% | 10/10 | 순현금 | 4.94배 | 1,946.5배 | +6.7% | 24백만달러 | 1/8 | |
| 3.84 | -37.2% 저점 +174.3% | 6.0절대 | 1.09절대 | 10/10 | 0.6년 | 3.39배 | 3.9배 | +12.5% | 4백만달러 | 4/8 | |
| 90.38 | -31.7% 저점 +27.7% | 17.6업종 17% | 2.44업종 27% | 10/10 | 순현금 | 7.56배 | 4,939.5배 | +5.7% | 72백만달러 | 3/8 | |
| 34.47 | -64.3% 저점 +16.6% | 13.8업종 13% | 1.78업종 21% | 9/10 | 0.1년 | 2.17배 | 9.6배 | -1.8% | 233백만달러 | 1/8 | |
| 11.96 | -47.0% 저점 +16.7% | 없음 | 0.42업종 9% | 4/4 | ROE 14.8% | 없음 | 없음 | 없음 | 10백만달러 | 3/8 | |
| 44.40 | -33.5% 저점 +8.3% | 없음 | 0.78절대 | 4/4 | ROE 17.7% | 없음 | 없음 | 없음 | 39백만달러 | 0/8 |
11/09 후보 → 이탈: Cirrus Logic Inc.