K eyes 2026.11.11 종가
결과

현대그린푸드

453340 코스피 8/8

20,300원 -0.49%

종합 소매업 시총 7위/156,624억푸드서비스(단체급식), 식자재유통서비스, 공산품/생식품 유통서비스

매수 판단

-3.8% 21,10011/03
8.19% 손절가 18,637 17,806

1주 -9.4% 11/03부터 8.1% 0.93배 오늘 0.97배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-3.8%
허용 -25.0%
+38.6%
최소 +30.0%
+40.1%p
126일
94.3
코스피 안
4.10%
손절폭 = ATR × 2.0
10억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 20,300 19,214 18,043 17,459 38,556
20261110 20,400 19,174 18,015 17,433 48,017
20261109 20,100 19,134 17,985 17,407 27,519
20261106 20,250 19,104 17,957 17,382 41,848
20261105 20,150 19,082 17,929 17,357 29,954
20261104 19,750 19,038 17,901 17,331 80,948
20261103 20,900 19,006 17,875 17,308 118,883
20261102 19,260 18,951 17,842 17,280 17,816
20261030 19,330 18,933 17,818 17,260 42,820
20261029 19,630 18,918 17,795 17,240 34,710
20261028 19,160 18,889 17,769 17,219 61,328
20261027 18,880 18,872 17,748 17,201 58,195
20261026 19,390 18,867 17,729 17,185 29,036
20261023 19,370 18,857 17,706 17,168 45,797
20261022 19,800 18,861 17,682 17,152 24,648
20261021 19,570 18,852 17,656 17,134 32,696
20261020 19,880 18,839 17,632 17,117 49,976
20261019 20,200 18,814 17,604 17,098 59,454
20261016 19,410 18,766 17,573 17,078 71,602
20261015 18,790 18,740 17,549 17,063 51,940

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음