한화갤러리아
452260 코스피 5/8
2,130원 +1.91%
종합 소매업 시총 8위/154,052억백화점
매수 판단
-26.8%
2,91010/16
12.98%
손절가 1,853
1,715
24주 -61.8% 05/14부터 13.6→13.9→15.7→31.3% 0.60배 오늘 0.46배
종가
2,130
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-48.3%
허용 -25.0%
+113.2%
최소 +30.0%
+0.4%p
126일
45.2
코스피 안
6.49%
손절폭 = ATR × 2.0
27억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 2,130 | 2,483 | 2,442 | 2,442 | 744,708 |
| 20261110 | 2,090 | 2,481 | 2,445 | 2,442 | 613,590 |
| 20261109 | 2,055 | 2,480 | 2,447 | 2,439 | 1,006,200 |
| 20261106 | 2,080 | 2,478 | 2,449 | 2,435 | 1,028,104 |
| 20261105 | 2,165 | 2,475 | 2,452 | 2,431 | 1,433,851 |
| 20261104 | 2,270 | 2,471 | 2,454 | 2,427 | 1,008,919 |
| 20261103 | 2,225 | 2,466 | 2,457 | 2,421 | 424,444 |
| 20261102 | 2,285 | 2,461 | 2,459 | 2,417 | 479,735 |
| 20261030 | 2,310 | 2,456 | 2,460 | 2,412 | 552,336 |
| 20261029 | 2,405 | 2,453 | 2,463 | 2,407 | 916,771 |
| 20261028 | 2,410 | 2,447 | 2,464 | 2,401 | 800,203 |
| 20261027 | 2,430 | 2,440 | 2,466 | 2,396 | 552,386 |
| 20261026 | 2,360 | 2,433 | 2,468 | 2,391 | 579,886 |
| 20261023 | 2,470 | 2,428 | 2,469 | 2,386 | 1,210,017 |
| 20261022 | 2,630 | 2,419 | 2,471 | 2,381 | 900,664 |
| 20261021 | 2,660 | 2,407 | 2,472 | 2,375 | 1,299,796 |
| 20261020 | 2,780 | 2,395 | 2,473 | 2,370 | 1,089,518 |
| 20261019 | 2,835 | 2,379 | 2,473 | 2,363 | 2,072,812 |
| 20261016 | 2,805 | 2,360 | 2,472 | 2,357 | 3,241,649 |
| 20261015 | 2,690 | 2,342 | 2,473 | 2,350 | 1,808,677 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음