한화리츠
451800 코스피 3/8
4,650원 +5.68%
부동산 임대 및 공급업 시총 3위/247,902억부동산투자
매수 판단
-16.4%
5,56010/28
10.44%
손절가 4,164
3,922
12주 -28.3% 08/13부터 10.2→10.3→14.9→23.7% 0.79배 오늘 0.70배
종가
4,650
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-33.4%
허용 -25.0%
+18.8%
최소 +30.0%
+12.2%p
126일
67.1
코스피 안
5.22%
손절폭 = ATR × 2.0
6억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 4,650 | 5,175 | 5,180 | 5,097 | 62,824 |
| 20261110 | 4,400 | 5,188 | 5,183 | 5,095 | 67,614 |
| 20261109 | 4,420 | 5,208 | 5,187 | 5,095 | 81,754 |
| 20261106 | 4,415 | 5,226 | 5,191 | 5,094 | 59,944 |
| 20261105 | 4,625 | 5,248 | 5,196 | 5,094 | 80,443 |
| 20261104 | 4,805 | 5,266 | 5,199 | 5,092 | 53,375 |
| 20261103 | 4,725 | 5,283 | 5,201 | 5,089 | 129,742 |
| 20261102 | 4,675 | 5,301 | 5,203 | 5,087 | 217,898 |
| 20261030 | 5,070 | 5,318 | 5,206 | 5,085 | 169,670 |
| 20261029 | 5,350 | 5,328 | 5,207 | 5,081 | 110,617 |
| 20261028 | 5,340 | 5,329 | 5,205 | 5,075 | 168,074 |
| 20261027 | 5,350 | 5,330 | 5,204 | 5,069 | 115,861 |
| 20261026 | 5,200 | 5,332 | 5,202 | 5,063 | 121,572 |
| 20261023 | 5,220 | 5,334 | 5,201 | 5,058 | 90,613 |
| 20261022 | 5,100 | 5,334 | 5,200 | 5,052 | 72,732 |
| 20261021 | 5,170 | 5,334 | 5,200 | 5,047 | 135,848 |
| 20261020 | 5,100 | 5,334 | 5,199 | 5,042 | 102,495 |
| 20261019 | 5,150 | 5,332 | 5,199 | 5,037 | 99,933 |
| 20261016 | 5,120 | 5,330 | 5,198 | 5,031 | 204,781 |
| 20261015 | 5,100 | 5,330 | 5,198 | 5,026 | 112,549 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음