K eyes 2026.11.11 종가
결과

삼성FN리츠

448730 코스피 3/8

4,500원 -0.33%

부동산 임대 및 공급업 시총 6위/244,111억대치타워 및 에스원빌딩

매수 판단

-9.6% 4,98011/04
6.74% 손절가 4,197 4,045

25주 -26.2% 05/12부터 10.7→15.9→9.7→11.2% 0.64배 오늘 0.31배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-40.9%
허용 -25.0%
+1.8%
최소 +30.0%
+6.0%p
126일
56.9
코스피 안
3.37%
손절폭 = ATR × 2.0
3억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 4,500 5,081 5,423 5,367 25,225
20261110 4,515 5,101 5,430 5,369 20,297
20261109 4,435 5,121 5,437 5,370 66,080
20261106 4,485 5,140 5,444 5,372 79,790
20261105 4,720 5,158 5,451 5,374 66,370
20261104 4,770 5,170 5,456 5,375 48,558
20261103 4,745 5,184 5,461 5,375 100,246
20261102 4,800 5,197 5,465 5,375 132,879
20261030 4,870 5,210 5,469 5,375 138,999
20261029 5,010 5,221 5,473 5,374 42,394
20261028 4,995 5,229 5,476 5,373 168,827
20261027 5,180 5,237 5,479 5,372 32,523
20261026 5,170 5,244 5,481 5,369 44,769
20261023 5,180 5,252 5,483 5,367 35,224
20261022 5,200 5,259 5,485 5,365 25,413
20261021 5,220 5,264 5,486 5,362 54,929
20261020 5,200 5,271 5,487 5,359 38,654
20261019 5,190 5,277 5,488 5,357 40,346
20261016 5,150 5,281 5,488 5,353 69,542
20261015 5,140 5,286 5,488 5,350 52,486

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음