유니드비티플러스
446070 코스피 7/8
3,720원 +0.95%
제재 및 목재 가공업 시총 2위/3391억MDF 등
매수 판단
-1.2%
3,76510/29
7.85%
손절가 3,428
3,282
10주 -17.1% 08/27부터 6.3→8.3→7.6→8.8% 1.01배 오늘 1.07배
거래대금 대비 큼
종가
3,720
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-10.3%
허용 -25.0%
+79.7%
최소 +30.0%
+52.6%p
126일
97.1
코스피 안
3.92%
손절폭 = ATR × 2.0
1억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 3,720 | 3,832 | 3,312 | 3,256 | 40,183 |
| 20261110 | 3,685 | 3,839 | 3,308 | 3,253 | 45,180 |
| 20261109 | 3,685 | 3,842 | 3,303 | 3,250 | 27,550 |
| 20261106 | 3,685 | 3,843 | 3,299 | 3,247 | 43,878 |
| 20261105 | 3,675 | 3,843 | 3,294 | 3,245 | 33,239 |
| 20261104 | 3,690 | 3,843 | 3,290 | 3,242 | 19,971 |
| 20261103 | 3,695 | 3,843 | 3,286 | 3,239 | 18,872 |
| 20261102 | 3,695 | 3,842 | 3,282 | 3,237 | 17,034 |
| 20261030 | 3,710 | 3,841 | 3,277 | 3,235 | 23,300 |
| 20261029 | 3,715 | 3,840 | 3,273 | 3,233 | 17,333 |
| 20261028 | 3,760 | 3,836 | 3,268 | 3,232 | 17,564 |
| 20261027 | 3,750 | 3,832 | 3,262 | 3,230 | 18,343 |
| 20261026 | 3,740 | 3,829 | 3,257 | 3,229 | 32,555 |
| 20261023 | 3,780 | 3,826 | 3,251 | 3,228 | 22,461 |
| 20261022 | 3,810 | 3,822 | 3,246 | 3,227 | 7,304 |
| 20261021 | 3,800 | 3,816 | 3,241 | 3,226 | 12,582 |
| 20261020 | 3,805 | 3,809 | 3,235 | 3,224 | 15,355 |
| 20261019 | 3,865 | 3,800 | 3,230 | 3,223 | 12,616 |
| 20261016 | 3,795 | 3,790 | 3,223 | 3,221 | 13,355 |
| 20261015 | 3,710 | 3,778 | 3,217 | 3,220 | 20,556 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음