K eyes 2026.11.11 종가
결과

코람코더원리츠

417310 코스피 8/8

2,425원 -0.21%

부동산 임대 및 공급업 시총 17위/24982억서울 영등포구 여의도 소재 하나금융투자 빌딩

매수 판단

+10.8% 2,18906/12 07/23거래량 4.6배
1.98% 손절가 2,377 2,353

6주 -7.0% 06/12부터 7.0% 0.33배 오늘 0.16배

거래대금 대비 큼

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-2.6%
허용 -25.0%
+84.0%
최소 +30.0%
+41.9%p
126일
94.6
코스피 안
0.99%
손절폭 = ATR × 2.0
4억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 2,425 2,389 2,227 2,147 30,372
20261110 2,430 2,387 2,224 2,144 69,978
20261109 2,415 2,384 2,221 2,141 113,296
20261106 2,430 2,382 2,218 2,138 66,687
20261105 2,425 2,379 2,216 2,135 31,837
20261104 2,425 2,376 2,213 2,132 198,927
20261103 2,415 2,372 2,211 2,129 51,343
20261102 2,420 2,370 2,208 2,126 201,046
20261030 2,435 2,367 2,205 2,123 22,412
20261029 2,440 2,364 2,203 2,121 47,392
20261028 2,425 2,361 2,199 2,118 52,492
20261027 2,405 2,358 2,196 2,115 19,748
20261026 2,400 2,356 2,193 2,112 31,251
20261023 2,400 2,354 2,190 2,109 78,156
20261022 2,395 2,352 2,187 2,106 969,905
20261021 2,390 2,349 2,185 2,103 559,872
20261020 2,390 2,346 2,182 2,100 73,478
20261019 2,390 2,343 2,178 2,097 37,446
20261016 2,385 2,340 2,175 2,094 51,594
20261015 2,385 2,337 2,172 2,090 228,023

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음