교촌에프앤비
339770 코스피 3/8
3,915원 +1.42%
음·식료품 및 담배 도매업 시총 3위/71,929억치킨 프랜차이즈
매수 판단
+3.4%
3,78511/05
11/09거래량 1.5배
4.55%
손절가 3,737
3,648
20주 -20.1% 06/11부터 4.2→6.0→6.9→4.1% 1.31배 오늘 1.60배
거래대금 대비 큼
종가
3,915
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
나눠 사기
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-22.5%
허용 -25.0%
+12.0%
최소 +30.0%
+18.4%p
126일
76.9
코스피 안
2.28%
손절폭 = ATR × 2.0
2억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 3,915 | 3,808 | 3,921 | 4,032 | 68,759 |
| 20261110 | 3,860 | 3,805 | 3,922 | 4,033 | 42,318 |
| 20261109 | 3,840 | 3,805 | 3,924 | 4,035 | 62,254 |
| 20261106 | 3,740 | 3,805 | 3,925 | 4,037 | 56,652 |
| 20261105 | 3,755 | 3,806 | 3,928 | 4,039 | 52,044 |
| 20261104 | 3,725 | 3,806 | 3,931 | 4,042 | 63,210 |
| 20261103 | 3,720 | 3,808 | 3,934 | 4,044 | 21,631 |
| 20261102 | 3,725 | 3,810 | 3,938 | 4,047 | 41,026 |
| 20261030 | 3,670 | 3,812 | 3,941 | 4,049 | 39,242 |
| 20261029 | 3,720 | 3,816 | 3,945 | 4,052 | 91,952 |
| 20261028 | 3,690 | 3,818 | 3,948 | 4,055 | 60,668 |
| 20261027 | 3,700 | 3,822 | 3,952 | 4,058 | 35,239 |
| 20261026 | 3,735 | 3,826 | 3,955 | 4,062 | 76,418 |
| 20261023 | 3,740 | 3,827 | 3,958 | 4,065 | 68,717 |
| 20261022 | 3,790 | 3,828 | 3,962 | 4,069 | 35,538 |
| 20261021 | 3,820 | 3,826 | 3,965 | 4,072 | 29,427 |
| 20261020 | 3,820 | 3,825 | 3,967 | 4,076 | 43,827 |
| 20261019 | 3,835 | 3,822 | 3,970 | 4,079 | 66,688 |
| 20261016 | 3,770 | 3,819 | 3,971 | 4,082 | 58,172 |
| 20261015 | 3,765 | 3,818 | 3,974 | 4,085 | 108,038 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음