에어부산
298690 코스피 5/8
1,820원 -3.29%
항공 여객 운송업 시총 5위/63,066억항공 여객 및 화물 운송
매수 판단
-8.0%
1,97811/10
10.53%
손절가 1,628
1,533
23주 -33.8% 05/20부터 10.9→12.2→14.0→10.0% 8.56배 오늘 3.10배
종가
1,820
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-18.8%
허용 -25.0%
+30.0%
최소 +30.0%
+19.2%p
126일
78.5
코스피 안
5.26%
손절폭 = ATR × 2.0
25억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 1,820 | 1,522 | 1,654 | 1,702 | 1,876,797 |
| 20261110 | 1,882 | 1,517 | 1,654 | 1,702 | 16,820,031 |
| 20261109 | 1,606 | 1,510 | 1,654 | 1,701 | 6,330,859 |
| 20261106 | 1,549 | 1,509 | 1,655 | 1,702 | 231,221 |
| 20261105 | 1,550 | 1,509 | 1,657 | 1,703 | 621,982 |
| 20261104 | 1,461 | 1,508 | 1,659 | 1,704 | 170,861 |
| 20261103 | 1,457 | 1,508 | 1,662 | 1,705 | 1,305,510 |
| 20261102 | 1,457 | 1,507 | 1,664 | 1,707 | 30,391 |
| 20261030 | 1,431 | 1,507 | 1,667 | 1,708 | 54,747 |
| 20261029 | 1,451 | 1,508 | 1,670 | 1,710 | 30,532 |
| 20261028 | 1,465 | 1,509 | 1,672 | 1,711 | 63,214 |
| 20261027 | 1,474 | 1,510 | 1,675 | 1,713 | 51,899 |
| 20261026 | 1,467 | 1,511 | 1,678 | 1,714 | 62,489 |
| 20261023 | 1,476 | 1,512 | 1,680 | 1,715 | 103,256 |
| 20261022 | 1,489 | 1,514 | 1,682 | 1,717 | 49,322 |
| 20261021 | 1,492 | 1,515 | 1,684 | 1,718 | 23,662 |
| 20261020 | 1,487 | 1,516 | 1,685 | 1,719 | 59,833 |
| 20261019 | 1,496 | 1,517 | 1,687 | 1,720 | 51,645 |
| 20261016 | 1,495 | 1,517 | 1,688 | 1,722 | 62,803 |
| 20261015 | 1,497 | 1,517 | 1,690 | 1,723 | 185,137 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음