IPARK현대산업개발
294870 코스피 7/8
24,000원 -2.83%
건물 건설업 시총 3위/211.6조외주주택, 자체공사, 일반건축, 토목 등
매수 판단
-7.5%
25,95011/05
10.36%
손절가 21,514
20,271
1주 -12.5% 11/05부터 12.5% 1.30배 오늘 1.19배
종가
24,000
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-7.5%
허용 -25.0%
+42.0%
최소 +30.0%
+30.8%p
126일
91.0
코스피 안
5.18%
손절폭 = ATR × 2.0
41억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 24,000 | 23,172 | 21,687 | 21,712 | 172,019 |
| 20261110 | 24,700 | 23,152 | 21,670 | 21,695 | 202,297 |
| 20261109 | 23,400 | 23,118 | 21,642 | 21,675 | 106,799 |
| 20261106 | 23,900 | 23,098 | 21,629 | 21,661 | 214,387 |
| 20261105 | 25,200 | 23,058 | 21,618 | 21,645 | 244,486 |
| 20261104 | 25,250 | 22,986 | 21,597 | 21,622 | 163,295 |
| 20261103 | 24,950 | 22,916 | 21,578 | 21,597 | 218,320 |
| 20261102 | 25,200 | 22,858 | 21,557 | 21,576 | 219,581 |
| 20261030 | 24,150 | 22,804 | 21,540 | 21,553 | 172,072 |
| 20261029 | 24,950 | 22,763 | 21,539 | 21,537 | 217,667 |
| 20261028 | 24,500 | 22,700 | 21,517 | 21,517 | 174,361 |
| 20261027 | 23,950 | 22,647 | 21,501 | 21,504 | 291,840 |
| 20261026 | 22,300 | 22,617 | 21,480 | 21,488 | 186,477 |
| 20261023 | 21,950 | 22,626 | 21,472 | 21,480 | 156,505 |
| 20261022 | 21,000 | 22,640 | 21,473 | 21,476 | 153,994 |
| 20261021 | 20,800 | 22,674 | 21,475 | 21,477 | 124,054 |
| 20261020 | 20,550 | 22,692 | 21,481 | 21,478 | 76,407 |
| 20261019 | 21,000 | 22,706 | 21,483 | 21,482 | 89,116 |
| 20261016 | 21,500 | 22,687 | 21,480 | 21,484 | 95,520 |
| 20261015 | 20,800 | 22,654 | 21,481 | 21,485 | 170,824 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음