K eyes 2026.11.11 종가
가치

BGF리테일

282330 코스피 8/8 1/10

138,300원 +0.95%

종합 소매업 시총 1위/152.4조체인화 편의점

가치 판정

11.1배 업종 13종목 중 하위 62%
1.81배 업종 15종목 중 하위 93%
1/10 탈락

조건 1/10 통과 52주 고점 대비 -30% 이하 PER 업종 하위 30% PBR 업종 하위 30% 순차입금 ÷ 영업현금흐름 3년 이하 유동비율 1배 이상 최근 4분기 영업현금흐름 플러스 이자보상배율 3배 이상 지난 365일 유상증자·CB·BW 없음 FCF 수익률 5% 이상(가점)

상승 하락 50일 150일 200일 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

가치 시나리오

아직 없음

조건

  • A -11.7%
  • B 11.1배 · 업종 62%
  • B 1.81배 · 업종 93%
  • C 미확인
  • C 0.9배
  • C 미확인
  • C 미확인
  • C 2,849억
  • C 모름
  • 가점 미확인

재무 2026.2Q +36.7% 74억 170%

최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 138,300 137,746 132,802 130,642 73,101
20261110 137,000 137,774 132,797 130,500 39,925
20261109 139,200 137,998 132,813 130,357 40,023
20261106 143,400 138,120 132,809 130,200 65,643
20261105 150,200 138,170 132,722 130,012 88,009
20261104 147,100 137,994 132,555 129,778 86,890
20261103 143,900 137,908 132,393 129,554 92,668
20261102 137,100 137,886 132,251 129,344 42,681
20261030 132,900 138,008 132,136 129,174 39,314
20261029 127,800 138,254 132,078 129,028 43,092
20261028 126,000 138,552 132,031 128,910 47,166
20261027 125,200 138,942 132,000 128,804 31,484
20261026 127,700 139,448 131,977 128,708 46,511
20261023 131,900 139,914 131,955 128,608 13,110
20261022 134,800 140,338 131,860 128,495 24,040
20261021 133,900 140,312 131,745 128,372 50,903
20261020 135,300 140,080 131,645 128,256 35,409
20261019 135,700 139,880 131,546 128,136 44,606
20261016 135,000 139,606 131,411 128,012 91,683
20261015 134,900 139,406 131,278 127,898 84,289

최근 90일 공시·뉴스

없음

공시·뉴스 누적 40건

재무 2026 2Q CFS전년동기

EPS
+7.6%
순이익
+7.6%
매출
+6.0%
영업이익
+22.2%

매출구성 2025.12 사업보고서 기준 원문

편의점 · 가공식품 44.10% 편의점 · 담배 37.00% 편의점 · 식품 13.70% 편의점 · 비식품 5.20%
편의점 · 가공식품 44.10%
편의점 · 담배 37.00%
편의점 · 식품 13.70%
편의점 · 비식품 5.20%