롯데웰푸드
280360 코스피 6/8
118,100원 -0.59%
기타 식품 제조업 시총 6위/321.1조껌,캔디,초코,비스켓,빙과
매수 판단
-7.4%
127,50011/05
9.21%
손절가 107,225
101,788
10주 -26.5% 08/31부터 10.9→23.5→9.1→8.5% 1.00배 오늘 1.51배
종가
118,100
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-23.8%
허용 -25.0%
+31.2%
최소 +30.0%
+27.1%p
126일
88.0
코스피 안
4.60%
손절폭 = ATR × 2.0
26억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 118,100 | 127,378 | 116,865 | 117,110 | 35,438 |
| 20261110 | 118,800 | 127,736 | 116,837 | 117,056 | 29,742 |
| 20261109 | 121,800 | 128,158 | 116,785 | 117,002 | 10,206 |
| 20261106 | 123,700 | 128,426 | 116,718 | 116,926 | 14,747 |
| 20261105 | 126,700 | 128,554 | 116,668 | 116,839 | 27,638 |
| 20261104 | 119,000 | 128,586 | 116,584 | 116,740 | 19,268 |
| 20261103 | 120,600 | 128,766 | 116,556 | 116,682 | 22,075 |
| 20261102 | 118,600 | 128,822 | 116,501 | 116,625 | 11,728 |
| 20261030 | 117,100 | 128,914 | 116,435 | 116,584 | 13,086 |
| 20261029 | 117,600 | 129,158 | 116,410 | 116,558 | 11,665 |
| 20261028 | 116,800 | 129,190 | 116,367 | 116,530 | 28,705 |
| 20261027 | 118,500 | 129,310 | 116,355 | 116,519 | 10,102 |
| 20261026 | 118,600 | 129,484 | 116,315 | 116,504 | 11,500 |
| 20261023 | 123,700 | 129,730 | 116,266 | 116,494 | 26,403 |
| 20261022 | 122,500 | 129,594 | 116,194 | 116,471 | 9,148 |
| 20261021 | 121,100 | 129,224 | 116,141 | 116,450 | 19,740 |
| 20261020 | 122,400 | 128,838 | 116,105 | 116,437 | 21,580 |
| 20261019 | 123,300 | 128,456 | 116,045 | 116,424 | 17,677 |
| 20261016 | 121,100 | 128,008 | 115,958 | 116,406 | 45,896 |
| 20261015 | 120,000 | 127,646 | 115,905 | 116,403 | 36,473 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음