K eyes 2026.11.11 종가
결과

진에어

272450 코스피 5/8

8,180원 +2.38%

항공 여객 운송업 시총 4위/64,171억여객, 화물 등 항공운송

매수 판단

+22.1% 6,70011/03 11/10거래량 66.2배
11.39% 손절가 7,248 6,782

20주 -31.3% 06/15부터 13.9→10.0→19.9→18.1% 7.56배 오늘 15.07배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-3.7%
허용 -25.0%
+73.7%
최소 +30.0%
+52.5%p
126일
96.9
코스피 안
5.70%
손절폭 = ATR × 2.0
84억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 8,180 5,941 5,848 6,069 7,790,957
20261110 7,990 5,896 5,835 6,062 10,461,965
20261109 6,150 5,854 5,823 6,055 523,273
20261106 6,000 5,845 5,823 6,057 224,265
20261105 6,130 5,839 5,825 6,060 533,319
20261104 5,710 5,820 5,826 6,063 214,729
20261103 5,600 5,808 5,831 6,068 1,563,637
20261102 5,570 5,797 5,836 6,073 43,249
20261030 5,320 5,789 5,840 6,079 28,394
20261029 5,410 5,789 5,848 6,087 40,975
20261028 5,480 5,786 5,853 6,094 36,575
20261027 5,400 5,784 5,860 6,102 30,670
20261026 5,350 5,783 5,867 6,110 62,541
20261023 5,450 5,785 5,873 6,118 161,407
20261022 5,700 5,784 5,880 6,126 26,514
20261021 5,720 5,780 5,885 6,132 35,998
20261020 5,730 5,775 5,889 6,138 86,364
20261019 5,990 5,766 5,893 6,144 81,752
20261016 5,950 5,752 5,893 6,149 238,139
20261015 6,130 5,737 5,896 6,154 265,948

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음