K eyes 2026.11.11 종가
결과

오리온

271560 코스피 3/8

112,500원 -1.40%

기타 식품 제조업 시총 2위/324.5조스낵 등 과자류

매수 판단

-8.4% 122,80011/06
7.00% 손절가 104,622 100,683

24주 -28.9% 05/15부터 10.6→14.4→21.4→9.2% 1.72배 오늘 0.92배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-25.0%
허용 -25.0%
+13.6%
최소 +30.0%
+8.6%p
126일
61.4
코스피 안
3.50%
손절폭 = ATR × 2.0
136억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 112,500 114,392 127,272 127,200 100,990
20261110 114,100 114,666 127,401 127,180 125,299
20261109 116,700 114,964 127,493 127,146 441,418
20261106 118,400 115,164 127,562 127,096 149,277
20261105 121,000 115,362 127,669 127,036 127,638
20261104 115,600 115,450 127,744 126,947 103,205
20261103 116,400 115,630 127,867 126,892 61,023
20261102 115,600 115,784 127,981 126,832 64,836
20261030 114,800 115,974 128,074 126,772 64,748
20261029 112,900 116,358 128,227 126,718 63,966
20261028 111,500 116,736 128,345 126,670 90,255
20261027 111,500 117,162 128,495 126,640 95,080
20261026 113,000 117,652 128,626 126,610 150,116
20261023 111,300 118,142 128,733 126,578 96,410
20261022 112,600 118,668 128,853 126,560 83,528
20261021 112,300 119,126 128,969 126,528 76,565
20261020 112,100 119,486 129,081 126,500 127,861
20261019 109,900 119,898 129,190 126,470 87,060
20261016 108,500 120,370 129,297 126,450 102,983
20261015 107,400 120,836 129,417 126,432 172,221

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음