K eyes 2026.11.10 종가
결과

삼성바이오로직스

207940 코스피 2/8

1,468,000원 -2.78%

기초 의약물질 제조업 시총 1위/3868.0조바이오의약품

매수 판단

-7.0% 1,578,00011/06
9.93% 손절가 1,322,159 1,249,239

11주 -30.1% 08/20부터 30.1→9.3% 1.29배 오늘 1.10배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-26.1%
허용 -25.0%
+27.7%
최소 +30.0%
+28.2%p
126일
87.9
코스피 안
4.97%
손절폭 = ATR × 2.0
1,207억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261110 1,468,000 1,406,560 1,438,907 1,503,155 68,654
20261109 1,510,000 1,409,180 1,439,147 1,505,450 67,904
20261106 1,516,000 1,410,680 1,439,280 1,507,440 103,318
20261105 1,520,000 1,411,820 1,439,880 1,509,155 88,033
20261104 1,495,000 1,412,440 1,440,313 1,510,945 73,415
20261103 1,452,000 1,414,020 1,440,913 1,512,895 51,571
20261102 1,422,000 1,415,860 1,441,547 1,514,470 41,504
20261030 1,487,000 1,418,040 1,442,220 1,515,965 100,349
20261029 1,366,000 1,419,260 1,442,980 1,517,095 42,227
20261028 1,372,000 1,423,220 1,444,440 1,518,680 50,178
20261027 1,374,000 1,426,760 1,446,133 1,520,295 90,466
20261026 1,452,000 1,431,460 1,447,553 1,521,955 33,925
20261023 1,466,000 1,433,800 1,448,327 1,523,155 115,666
20261022 1,361,000 1,435,600 1,449,167 1,524,280 75,632
20261021 1,417,000 1,438,660 1,450,927 1,526,075 116,940
20261020 1,391,000 1,440,140 1,452,527 1,527,610 92,961
20261019 1,427,000 1,441,840 1,453,867 1,529,320 151,200
20261016 1,298,000 1,441,760 1,454,880 1,530,875 165,872
20261015 1,247,000 1,445,500 1,457,187 1,533,135 139,442
20261014 1,182,000 1,451,100 1,459,853 1,535,850 54,896

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음