K eyes 2026.11.11 종가
결과

더블유게임즈

192080 코스피 5/8

59,200원 +0.51%

소프트웨어 개발 및 공급업 시총 10위/1731.2조모바일게임

매수 판단

+4.2% 56,80011/05 11/10거래량 1.9배
7.04% 손절가 55,033 52,950

20주 -32.7% 06/11부터 15.2→8.5→13.2→5.3% 1.27배 오늘 1.43배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 나눠 사기 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 40건

지표

-22.6%
허용 -25.0%
+26.0%
최소 +30.0%
+28.6%p
126일
89.9
코스피 안
3.52%
손절폭 = ATR × 2.0
26억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 59,200 56,700 59,359 57,510 66,786
20261110 58,900 56,660 59,303 57,474 84,739
20261109 54,500 56,660 59,242 57,442 35,548
20261106 55,000 56,732 59,210 57,433 59,207
20261105 55,800 56,808 59,180 57,425 51,039
20261104 54,600 56,880 59,143 57,412 34,721
20261103 55,000 56,912 59,114 57,405 38,287
20261102 54,300 56,966 59,078 57,397 27,279
20261030 54,900 57,056 59,045 57,395 69,392
20261029 54,100 57,190 59,019 57,388 23,145
20261028 54,000 57,342 58,993 57,390 63,781
20261027 52,500 57,502 58,977 57,388 34,911
20261026 52,400 57,688 58,963 57,394 26,067
20261023 53,100 57,872 58,945 57,404 51,603
20261022 54,400 58,056 58,928 57,414 47,703
20261021 55,600 58,210 58,900 57,416 44,730
20261020 56,000 58,316 58,860 57,414 37,316
20261019 56,100 58,426 58,815 57,406 29,094
20261016 55,800 58,512 58,766 57,396 35,785
20261015 56,300 58,598 58,728 57,388 61,462

최근 90일 공시·뉴스

없음

공시·뉴스 누적 40건

재무 2026 2Q CFS전년동기

EPS
+119.5%
매출
+22.5%
영업이익
+29.0%