JB금융지주
175330 코스피 3/8
26,600원 +0.95%
기타 금융업 시총 17위/974.9조금융지주 회사
매수 판단
-4.3%
27,80010/16
8.69%
손절가 24,288
23,132
8주 -28.5% 09/14부터 22.7→14.9% 0.80배 오늘 0.69배
종가
26,600
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-30.9%
허용 -25.0%
+20.1%
최소 +30.0%
+29.2%p
126일
90.4
코스피 안
4.35%
손절폭 = ATR × 2.0
91억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 26,600 | 28,459 | 27,487 | 27,930 | 303,585 |
| 20261110 | 26,350 | 28,487 | 27,513 | 27,918 | 370,249 |
| 20261109 | 25,950 | 28,516 | 27,536 | 27,909 | 329,600 |
| 20261106 | 27,100 | 28,547 | 27,564 | 27,902 | 391,497 |
| 20261105 | 27,000 | 28,550 | 27,590 | 27,889 | 360,925 |
| 20261104 | 25,800 | 28,542 | 27,610 | 27,877 | 291,365 |
| 20261103 | 25,200 | 28,554 | 27,636 | 27,872 | 257,846 |
| 20261102 | 25,400 | 28,594 | 27,661 | 27,871 | 333,424 |
| 20261030 | 25,900 | 28,644 | 27,681 | 27,871 | 288,353 |
| 20261029 | 25,550 | 28,686 | 27,715 | 27,866 | 417,179 |
| 20261028 | 24,450 | 28,762 | 27,746 | 27,864 | 454,560 |
| 20261027 | 24,300 | 28,832 | 27,786 | 27,870 | 432,581 |
| 20261026 | 24,150 | 28,921 | 27,821 | 27,879 | 424,300 |
| 20261023 | 25,150 | 29,011 | 27,852 | 27,888 | 270,203 |
| 20261022 | 26,100 | 29,085 | 27,888 | 27,894 | 303,231 |
| 20261021 | 26,300 | 29,128 | 27,922 | 27,894 | 276,548 |
| 20261020 | 26,800 | 29,158 | 27,955 | 27,891 | 330,093 |
| 20261019 | 27,000 | 29,163 | 27,981 | 27,881 | 234,257 |
| 20261016 | 26,850 | 29,165 | 27,992 | 27,868 | 453,999 |
| 20261015 | 26,650 | 29,157 | 28,009 | 27,858 | 518,384 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음