K eyes 2026.11.11 종가
결과

DSR

155660 코스피 4/8

3,930원 -1.50%

1차 비철금속 제조업 시총 15위/19638억합섬섬유로프

매수 판단

-7.5% 4,25010/20
5.44% 손절가 3,716 3,609

14주 -20.4% 07/27부터 9.3→10.5→5.4→10.1% 1.64배 오늘 2.37배

거래대금 대비 큼

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-18.1%
허용 -25.0%
+8.3%
최소 +30.0%
+16.7%p
126일
74.8
코스피 안
2.72%
손절폭 = ATR × 2.0
1억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 3,930 4,244 4,329 4,248 39,521
20261110 3,990 4,253 4,331 4,247 28,775
20261109 3,895 4,262 4,331 4,246 27,163
20261106 3,925 4,271 4,333 4,246 20,069
20261105 3,970 4,279 4,335 4,245 21,591
20261104 4,025 4,287 4,337 4,244 26,025
20261103 4,010 4,296 4,339 4,243 21,313
20261102 4,045 4,308 4,340 4,241 8,192
20261030 4,040 4,320 4,340 4,240 15,039
20261029 4,115 4,335 4,341 4,239 22,791
20261028 4,115 4,345 4,341 4,237 11,855
20261027 4,130 4,357 4,341 4,236 4,542
20261026 4,125 4,369 4,341 4,234 4,468
20261023 4,155 4,380 4,340 4,233 10,965
20261022 4,245 4,390 4,340 4,231 13,634
20261021 4,225 4,395 4,339 4,229 9,059
20261020 4,220 4,402 4,338 4,228 10,201
20261019 4,240 4,407 4,337 4,226 4,122
20261016 4,220 4,408 4,335 4,225 8,381
20261015 4,070 4,410 4,334 4,223 30,614

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음