케이탑리츠
145270 코스피 3/8
819원 +0.61%
부동산 임대 및 공급업 시총 21위/24391억부동산 임대
매수 판단
-13.5%
94711/04
7.99%
손절가 754
721
1주 -17.6% 11/04부터 17.6% 1.62배 오늘 0.88배
거래대금 대비 큼
종가
819
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-15.9%
허용 -25.0%
+12.8%
최소 +30.0%
+20.5%p
126일
80.4
코스피 안
4.00%
손절폭 = ATR × 2.0
1억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 819 | 802 | 811 | 835 | 57,349 |
| 20261110 | 814 | 801 | 811 | 836 | 97,830 |
| 20261109 | 814 | 801 | 812 | 836 | 168,743 |
| 20261106 | 832 | 800 | 813 | 837 | 32,691 |
| 20261105 | 850 | 799 | 813 | 837 | 171,896 |
| 20261104 | 879 | 798 | 813 | 838 | 805,743 |
| 20261103 | 878 | 796 | 814 | 838 | 201,164 |
| 20261102 | 822 | 795 | 814 | 838 | 186,372 |
| 20261030 | 814 | 794 | 814 | 839 | 98,782 |
| 20261029 | 800 | 794 | 815 | 839 | 64,197 |
| 20261028 | 803 | 794 | 815 | 840 | 26,491 |
| 20261027 | 802 | 794 | 816 | 840 | 124,431 |
| 20261026 | 797 | 794 | 817 | 841 | 73,343 |
| 20261023 | 800 | 794 | 817 | 842 | 51,903 |
| 20261022 | 797 | 795 | 818 | 843 | 42,871 |
| 20261021 | 804 | 795 | 819 | 844 | 16,231 |
| 20261020 | 805 | 795 | 819 | 845 | 28,923 |
| 20261019 | 806 | 796 | 820 | 845 | 41,989 |
| 20261016 | 805 | 796 | 821 | 846 | 129,159 |
| 20261015 | 799 | 796 | 821 | 847 | 52,114 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음