K eyes 2026.11.11 종가
결과

씨에스윈드

112610 코스피 5/8

49,200원 -0.61%

구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 시총 1위/212.1조풍력발전타워 제조

매수 판단

-4.7% 51,60011/09
15.02% 손절가 41,810 38,114

5주 -36.3% 10/07부터 15.5→32.5→15.3% 2.43배 오늘 1.18배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-38.0%
허용 -25.0%
+42.6%
최소 +30.0%
+8.6%p
126일
61.7
코스피 안
7.51%
손절폭 = ATR × 2.0
350억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 49,200 48,974 49,929 49,861 607,690
20261110 49,500 48,987 50,026 49,821 704,672
20261109 48,650 48,997 50,093 49,778 946,566
20261106 49,100 48,985 50,189 49,740 1,519,101
20261105 47,450 48,946 50,263 49,693 2,489,098
20261104 44,650 48,928 50,361 49,654 2,646,044
20261103 41,500 49,003 50,485 49,629 567,833
20261102 41,100 49,092 50,618 49,621 460,344
20261030 38,300 49,184 50,766 49,618 318,275
20261029 38,200 49,355 50,951 49,630 504,421
20261028 39,200 49,529 51,129 49,641 497,734
20261027 39,550 49,612 51,262 49,653 568,308
20261026 40,550 49,719 51,386 49,666 293,855
20261023 43,750 49,816 51,489 49,676 260,785
20261022 44,700 49,818 51,566 49,675 376,439
20261021 45,400 49,769 51,642 49,668 495,175
20261020 47,250 49,681 51,684 49,670 599,020
20261019 54,700 49,533 51,709 49,662 350,314
20261016 50,600 49,206 51,675 49,610 767,900
20261015 50,500 48,940 51,684 49,581 362,406

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음