K eyes 2026.11.11 종가
결과

KB금융

105560 코스피 6/8

153,300원 +0.39%

기타 금융업 시총 2위/9754.2조-

매수 판단

-4.5% 160,50011/05
8.07% 손절가 140,928 134,742

16주 -25.4% 07/13부터 9.8→15.0→11.9→9.6% 1.05배 오늘 0.97배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-21.2%
허용 -25.0%
+33.5%
최소 +30.0%
+23.3%p
126일
84.2
코스피 안
4.04%
손절폭 = ATR × 2.0
1,450억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 153,300 164,990 163,107 159,523 980,262
20261110 152,700 165,286 163,073 159,407 685,641
20261109 150,900 165,564 163,001 159,288 1,055,411
20261106 151,000 165,874 162,968 159,176 1,614,963
20261105 157,000 166,116 162,976 159,048 994,572
20261104 151,500 166,262 162,944 158,896 904,694
20261103 151,400 166,432 162,930 158,756 825,856
20261102 153,400 166,732 162,900 158,623 776,722
20261030 155,500 167,034 162,846 158,488 1,090,632
20261029 156,800 167,294 162,844 158,344 891,093
20261028 154,000 167,520 162,837 158,177 985,276
20261027 147,600 167,760 162,841 158,030 1,078,365
20261026 147,200 168,140 162,862 157,920 872,563
20261023 153,000 168,630 162,876 157,808 916,950
20261022 158,200 169,086 162,849 157,673 575,377
20261021 160,600 169,352 162,789 157,512 776,421
20261020 160,900 169,554 162,727 157,342 914,539
20261019 162,700 169,712 162,637 157,163 678,165
20261016 160,000 169,848 162,503 156,970 879,796
20261015 156,700 170,018 162,419 156,791 1,296,676

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음