K eyes 2026.11.11 종가
가치

롯데렌탈

089860 코스피 8/8 1/10

58,400원 +0.00%

운송장비 임대업렌터카, 카셰어링(그린카), 중고차매매, 일반렌탈(측정기,OA, 리프트 등)

가치 판정

18.4배 절대값 기준
1.35배 절대값 기준
1/10 탈락

조건 1/10 통과 52주 고점 대비 -30% 이하 PER 12배 이하 PBR 1배 이하 순차입금 ÷ 영업현금흐름 3년 이하 유동비율 1배 이상 최근 4분기 영업현금흐름 플러스 이자보상배율 3배 이상 지난 365일 유상증자·CB·BW 없음 FCF 수익률 5% 이상(가점)

상승 하락 50일 150일 200일 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

가치 시나리오

아직 없음

조건

  • A -0.2%
  • B 18.4배
  • B 1.35배
  • C 미확인
  • C 0.26배
  • C 미확인
  • C 미확인
  • C 3,366억
  • C 모름
  • 가점 미확인

재무 2026.2Q +119.1% 155억 413%

최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 58,400 50,956 39,992 37,975 112,710
20261110 58,400 50,733 39,810 37,832 134,478
20261109 58,400 50,515 39,625 37,694 671,703
20261106 58,400 50,296 39,442 37,554 2,411,819
20261105 52,900 50,052 39,270 37,414 151,409
20261104 53,100 49,912 39,128 37,302 118,631
20261103 52,700 49,768 38,985 37,184 239,108
20261102 51,000 49,651 38,844 37,070 139,418
20261030 52,600 49,537 38,708 36,964 96,349
20261029 51,200 49,385 38,569 36,850 85,944
20261028 52,600 49,211 38,439 36,744 203,453
20261027 49,650 49,039 38,302 36,639 66,381
20261026 49,750 48,946 38,186 36,548 72,139
20261023 50,800 48,807 38,069 36,459 75,069
20261022 49,850 48,599 37,946 36,367 61,678
20261021 49,600 48,404 37,830 36,278 72,613
20261020 50,900 48,200 37,715 36,190 401,686
20261019 51,400 47,970 37,591 36,096 80,719
20261016 50,000 47,721 37,458 36,001 65,095
20261015 50,100 47,508 37,336 35,914 319,552

최근 90일 공시·뉴스

공시·뉴스 누적 40건

재무 2026 2Q CFS전년동기

EPS
-34.9%
순이익
-39.2%
매출
+2.3%
영업이익
+9.6%

매출구성 2025.12 사업보고서 기준 원문

차량렌탈 65.10% 중고차 판매 27.70% Biz렌탈 등 7.20%
차량렌탈 65.10%
중고차 판매 27.70%
Biz렌탈 등 7.20%