K eyes 2026.11.11 종가
결과

제주항공

089590 코스피 7/8

7,540원 +1.48%

항공 여객 운송업 시총 3위/65,992억여객운송서비스, 화물운송서비스

매수 판단

+10.9% 6,80011/05 11/09거래량 3.0배
12.38% 손절가 6,606 6,140

1주 -11.6% 11/05부터 11.6% 3.14배 오늘 2.43배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-4.6%
허용 -25.0%
+89.2%
최소 +30.0%
+67.3%p
126일
98.5
코스피 안
6.19%
손절폭 = ATR × 2.0
74억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 7,540 5,118 4,843 5,031 1,680,307
20261110 7,430 5,056 4,827 5,021 2,670,499
20261109 6,830 4,997 4,811 5,011 1,754,785
20261106 6,380 4,947 4,800 5,003 975,356
20261105 6,700 4,905 4,791 4,998 3,766,750
20261104 5,890 4,854 4,781 4,991 1,326,326
20261103 5,720 4,820 4,776 4,988 2,355,532
20261102 5,780 4,787 4,772 4,985 600,479
20261030 5,400 4,754 4,767 4,983 209,389
20261029 5,550 4,731 4,766 4,982 269,578
20261028 5,610 4,706 4,763 4,982 489,656
20261027 5,310 4,680 4,760 4,980 264,844
20261026 5,250 4,660 4,759 4,981 427,191
20261023 5,200 4,643 4,758 4,982 928,623
20261022 5,310 4,627 4,759 4,984 628,549
20261021 5,210 4,609 4,759 4,984 425,282
20261020 5,390 4,593 4,760 4,985 349,786
20261019 5,570 4,570 4,759 4,984 463,235
20261016 5,560 4,543 4,755 4,983 1,193,063
20261015 5,780 4,516 4,753 4,982 2,789,668

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음