K eyes 2026.11.11 종가
결과

CJ CGV

079160 코스피 3/8

5,060원 -1.75%

영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 시총 1위/258,528억영화상영,영화관 운영

매수 판단

-5.8% 5,37011/09
6.98% 손절가 4,707 4,530

12주 -16.6% 08/12부터 6.0→15.1→6.2→5.8% 1.25배 오늘 0.45배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-24.0%
허용 -25.0%
+21.9%
최소 +30.0%
+33.3%p
126일
92.5
코스피 안
3.49%
손절폭 = ATR × 2.0
18억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 5,060 5,188 4,918 5,065 182,233
20261110 5,150 5,194 4,918 5,070 373,978
20261109 5,240 5,197 4,915 5,075 819,727
20261106 5,160 5,197 4,911 5,079 839,754
20261105 5,260 5,199 4,908 5,083 297,500
20261104 5,220 5,196 4,905 5,086 206,690
20261103 5,240 5,196 4,903 5,089 311,960
20261102 5,200 5,193 4,901 5,091 246,241
20261030 5,120 5,193 4,898 5,094 357,542
20261029 5,090 5,200 4,898 5,098 493,020
20261028 5,130 5,204 4,896 5,101 321,562
20261027 4,990 5,211 4,895 5,105 219,596
20261026 4,995 5,225 4,895 5,110 455,551
20261023 4,970 5,236 4,894 5,115 208,827
20261022 5,030 5,248 4,894 5,121 134,970
20261021 5,020 5,255 4,893 5,126 118,124
20261020 5,060 5,258 4,892 5,131 354,167
20261019 5,080 5,260 4,889 5,136 284,967
20261016 5,010 5,258 4,888 5,141 306,544
20261015 4,900 5,266 4,888 5,145 702,380

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음