한세엠케이
069640 코스피 7/8
1,373원 +0.15%
섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 시총 8위/9298억케주얼웨어(BUCKAROO, TBJ 등)
매수 판단
-2.6%
1,40911/03
14.47%
손절가 1,174
1,075
24주 -54.5% 05/18부터 12.6→23.0→12.3→18.4% 0.59배 오늘 0.35배
거래대금 대비 큼
종가
1,373
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-21.9%
허용 -25.0%
+71.6%
최소 +30.0%
+31.3%p
126일
91.2
코스피 안
7.23%
손절폭 = ATR × 2.0
0억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 1,373 | 1,390 | 1,258 | 1,250 | 8,447 |
| 20261110 | 1,371 | 1,391 | 1,257 | 1,250 | 1,853 |
| 20261109 | 1,378 | 1,392 | 1,256 | 1,249 | 24,652 |
| 20261106 | 1,371 | 1,394 | 1,255 | 1,248 | 11,947 |
| 20261105 | 1,384 | 1,396 | 1,254 | 1,248 | 25,208 |
| 20261104 | 1,352 | 1,397 | 1,252 | 1,247 | 15,875 |
| 20261103 | 1,363 | 1,400 | 1,251 | 1,247 | 1,517 |
| 20261102 | 1,381 | 1,401 | 1,250 | 1,246 | 2,541 |
| 20261030 | 1,310 | 1,403 | 1,249 | 1,246 | 10,266 |
| 20261029 | 1,390 | 1,406 | 1,248 | 1,246 | 13,284 |
| 20261028 | 1,390 | 1,407 | 1,247 | 1,245 | 59,883 |
| 20261027 | 1,388 | 1,408 | 1,245 | 1,244 | 13,087 |
| 20261026 | 1,360 | 1,408 | 1,244 | 1,243 | 7,883 |
| 20261023 | 1,417 | 1,408 | 1,243 | 1,243 | 3,986 |
| 20261022 | 1,428 | 1,409 | 1,241 | 1,242 | 13,813 |
| 20261021 | 1,370 | 1,410 | 1,240 | 1,241 | 19,097 |
| 20261020 | 1,458 | 1,412 | 1,239 | 1,241 | 32,964 |
| 20261019 | 1,411 | 1,411 | 1,236 | 1,240 | 6,005 |
| 20261016 | 1,410 | 1,407 | 1,235 | 1,240 | 21,724 |
| 20261015 | 1,362 | 1,402 | 1,233 | 1,239 | 17,520 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음