K eyes 2026.11.11 종가
결과

LG전자

066570 코스피 4/8

141,100원 +0.79%

통신 및 방송 장비 제조업 시총 2위/5322.8조이동통신단말기,C-TV,V.C.R.,컴퓨터,완전평면 TV,플라즈마 디스플레이 패널 TV,전자제품(세탁기외),CDMA(코드분할다중접속)이동통신,전자교환기,전송기기

매수 판단

-40.7% 238,00010/07
13.02% 손절가 122,730 113,545

22주 -70.3% 06/02부터 18.4→10.1→14.6→45.3% 0.91배 오늘 0.85배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-67.8%
허용 -25.0%
+69.2%
최소 +30.0%
+23.1%p
126일
83.8
코스피 안
6.51%
손절폭 = ATR × 2.0
1,030억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 141,100 184,130 186,693 168,329 627,422
20261110 140,000 185,274 186,502 168,094 608,920
20261109 134,700 186,484 186,273 167,856 698,516
20261106 138,600 187,800 186,097 167,636 712,909
20261105 142,800 189,024 185,919 167,384 731,572
20261104 146,300 190,058 185,721 167,115 697,666
20261103 144,500 191,182 185,510 166,844 544,092
20261102 153,700 192,322 185,309 166,584 483,931
20261030 150,700 193,408 185,014 166,285 723,230
20261029 155,200 194,694 184,795 165,996 1,089,764
20261028 161,700 195,720 184,535 165,678 901,114
20261027 157,500 196,586 184,257 165,328 467,060
20261026 156,000 197,070 183,971 165,000 425,057
20261023 157,100 197,750 183,692 164,678 525,405
20261022 160,000 198,308 183,399 164,355 514,174
20261021 165,100 198,612 183,092 164,018 577,222
20261020 163,400 198,900 182,777 163,662 659,466
20261019 170,500 198,942 182,461 163,317 810,807
20261016 169,700 198,708 182,080 162,930 676,867
20261015 168,600 198,556 181,735 162,562 888,847

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음