K eyes 2026.11.11 종가
결과

LG씨엔에스

064400 코스피 6/8

79,200원 -1.12%

컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 시총 2위/377.8조컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 및 AI, 클라우드·스마트팩토리 등 IT신기술 기반의 DX사업

매수 판단

-3.5% 82,10011/10
12.03% 손절가 69,673 64,910

22주 -62.4% 06/02부터 12.2→18.3→11.3→15.9% 1.72배 오늘 1.32배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-48.3%
허용 -25.0%
+46.4%
최소 +30.0%
+45.2%p
126일
95.4
코스피 안
6.01%
손절폭 = ATR × 2.0
740억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 79,200 72,100 74,713 72,920 927,274
20261110 80,100 72,004 74,581 72,864 1,591,880
20261109 77,300 71,884 74,419 72,773 1,641,972
20261106 74,100 71,798 74,297 72,701 1,086,495
20261105 72,600 71,762 74,211 72,632 766,011
20261104 73,300 71,742 74,135 72,570 868,651
20261103 74,100 71,752 74,063 72,507 748,882
20261102 78,000 71,690 73,992 72,446 1,144,747
20261030 72,200 71,608 73,889 72,371 1,037,033
20261029 77,200 71,762 73,858 72,322 1,432,147
20261028 79,000 71,786 73,776 72,250 1,250,906
20261027 75,100 71,752 73,695 72,162 812,203
20261026 73,500 71,762 73,638 72,096 1,165,900
20261023 72,800 71,764 73,585 72,040 831,052
20261022 72,900 71,760 73,553 71,990 1,080,952
20261021 72,300 71,744 73,521 71,942 893,297
20261020 68,600 71,764 73,478 71,902 568,144
20261019 69,900 71,754 73,444 71,881 616,357
20261016 65,200 71,606 73,389 71,849 568,672
20261015 62,000 71,552 73,387 71,846 858,691

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음