KTis
058860 코스피 3/8
2,540원 +0.40%
기타 정보 서비스업 시총 8위/19880억114전화번호안내, 고객센터
매수 판단
-1.2%
2,57010/20
4.12%
손절가 2,435
2,383
25주 -19.3% 05/11부터 4.7→8.1→16.4→6.4% 0.50배 오늘 0.22배
거래대금 대비 큼
종가
2,540
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-20.9%
허용 -25.0%
+7.2%
최소 +30.0%
+17.5%p
126일
75.8
코스피 안
2.06%
손절폭 = ATR × 2.0
1억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 2,540 | 2,528 | 2,605 | 2,664 | 34,280 |
| 20261110 | 2,530 | 2,529 | 2,607 | 2,664 | 49,948 |
| 20261109 | 2,510 | 2,530 | 2,608 | 2,665 | 110,107 |
| 20261106 | 2,480 | 2,531 | 2,610 | 2,666 | 170,676 |
| 20261105 | 2,450 | 2,532 | 2,613 | 2,666 | 31,362 |
| 20261104 | 2,470 | 2,534 | 2,615 | 2,667 | 33,461 |
| 20261103 | 2,455 | 2,534 | 2,618 | 2,668 | 22,906 |
| 20261102 | 2,440 | 2,535 | 2,620 | 2,669 | 12,415 |
| 20261030 | 2,445 | 2,537 | 2,623 | 2,670 | 25,850 |
| 20261029 | 2,440 | 2,540 | 2,625 | 2,672 | 26,609 |
| 20261028 | 2,475 | 2,542 | 2,628 | 2,673 | 25,808 |
| 20261027 | 2,465 | 2,543 | 2,630 | 2,674 | 21,454 |
| 20261026 | 2,460 | 2,545 | 2,632 | 2,676 | 57,619 |
| 20261023 | 2,475 | 2,547 | 2,634 | 2,677 | 35,430 |
| 20261022 | 2,485 | 2,548 | 2,637 | 2,679 | 37,221 |
| 20261021 | 2,495 | 2,549 | 2,639 | 2,681 | 23,069 |
| 20261020 | 2,500 | 2,549 | 2,641 | 2,683 | 87,249 |
| 20261019 | 2,555 | 2,550 | 2,643 | 2,684 | 17,842 |
| 20261016 | 2,510 | 2,549 | 2,644 | 2,685 | 45,889 |
| 20261015 | 2,465 | 2,548 | 2,647 | 2,687 | 98,066 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음