K eyes 2026.11.11 종가
결과

테이팩스

055490 코스피 8/8

20,350원 +4.63%

플라스틱제품 제조업 시총 16위/36931억OCA, 2차전지용 테이프, 산업용 랩 등

매수 판단

-1.2% 20,60011/11
11.68% 손절가 17,974 16,786

23주 -56.4% 05/27부터 9.1→10.3→11.3→13.6% 1.35배 오늘 1.40배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-12.7%
허용 -25.0%
+100.5%
최소 +30.0%
+24.9%p
126일
85.9
코스피 안
5.84%
손절폭 = ATR × 2.0
8억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 20,350 17,493 16,508 16,178 46,280
20261110 19,450 17,402 16,480 16,145 23,228
20261109 18,770 17,284 16,454 16,117 55,126
20261106 18,750 17,177 16,440 16,094 49,557
20261105 20,000 17,069 16,420 16,071 49,471
20261104 20,100 16,935 16,388 16,039 100,434
20261103 19,310 16,807 16,356 16,006 32,903
20261102 19,200 16,695 16,327 15,978 23,760
20261030 19,390 16,594 16,294 15,953 34,493
20261029 19,770 16,498 16,264 15,926 38,638
20261028 20,600 16,407 16,233 15,896 30,277
20261027 20,100 16,278 16,197 15,863 42,969
20261026 18,670 16,157 16,164 15,832 34,774
20261023 18,990 16,063 16,136 15,809 35,983
20261022 19,120 15,954 16,107 15,785 27,740
20261021 19,220 15,840 16,077 15,760 28,923
20261020 19,510 15,719 16,047 15,738 51,497
20261019 20,300 15,591 16,015 15,714 52,780
20261016 19,110 15,423 15,974 15,686 36,542
20261015 18,770 15,275 15,947 15,666 52,041

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음