K eyes 2026.11.11 종가
결과

LG생활건강

051900 코스피 3/8

228,000원 -1.08%

기타 화학제품 제조업 시총 5위/903.5조화장품,생활용품 제조,도매

매수 판단

-19.9% 284,50010/20
9.95% 손절가 205,308 193,963

13주 -32.6% 08/07부터 8.1→12.8→18.3→20.6% 1.05배 오늘 1.01배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-32.0%
허용 -25.0%
+8.6%
최소 +30.0%
+11.1%p
126일
65.1
코스피 안
4.98%
손절폭 = ATR × 2.0
134억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 228,000 274,920 265,110 263,572 61,208
20261110 230,500 276,330 265,280 263,748 51,393
20261109 234,000 277,940 265,390 263,910 57,854
20261106 234,000 279,580 265,457 264,050 58,387
20261105 239,000 281,220 265,547 264,190 89,382
20261104 231,000 282,700 265,567 264,305 181,437
20261103 262,000 284,170 265,670 264,462 33,363
20261102 263,000 284,970 265,590 264,462 39,114
20261030 259,500 285,710 265,470 264,480 50,297
20261029 254,000 286,670 265,443 264,518 40,727
20261028 259,000 287,660 265,370 264,598 41,611
20261027 257,000 288,760 265,280 264,595 40,354
20261026 257,500 289,990 265,187 264,600 27,155
20261023 263,500 291,240 265,073 264,612 23,913
20261022 269,000 292,640 264,980 264,615 28,806
20261021 271,500 293,740 264,863 264,585 22,988
20261020 273,000 294,160 264,707 264,545 41,365
20261019 275,000 294,530 264,520 264,500 33,477
20261016 274,500 294,700 264,347 264,438 77,433
20261015 269,000 294,950 264,170 264,395 66,308

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음