KSS해운
044450 코스피 8/8
11,360원 +0.00%
해상 운송업 시총 5위/52,565억특수화물해상운송(액화가스,LPG,암모니아,VCM,석유화학제품 등), 선박대여
매수 판단
-9.9%
12,61010/14
5.50%
손절가 10,735
10,422
26주 -37.3% 04/30부터 4.9→7.8→4.2→11.9% 0.80배 오늘 0.15배
종가
11,360
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-21.1%
허용 -25.0%
+33.0%
최소 +30.0%
+23.9%p
126일
85.1
코스피 안
2.75%
손절폭 = ATR × 2.0
12억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 11,360 | 11,269 | 10,780 | 10,645 | 18,082 |
| 20261110 | 11,360 | 11,243 | 10,777 | 10,632 | 38,113 |
| 20261109 | 11,150 | 11,219 | 10,774 | 10,619 | 122,574 |
| 20261106 | 11,630 | 11,199 | 10,771 | 10,606 | 142,758 |
| 20261105 | 11,640 | 11,168 | 10,764 | 10,592 | 149,986 |
| 20261104 | 11,810 | 11,133 | 10,757 | 10,577 | 120,602 |
| 20261103 | 11,800 | 11,098 | 10,749 | 10,561 | 77,589 |
| 20261102 | 11,880 | 11,062 | 10,741 | 10,545 | 49,980 |
| 20261030 | 11,880 | 11,027 | 10,731 | 10,530 | 102,699 |
| 20261029 | 11,900 | 10,997 | 10,725 | 10,515 | 88,506 |
| 20261028 | 11,760 | 10,956 | 10,715 | 10,500 | 103,856 |
| 20261027 | 11,750 | 10,921 | 10,708 | 10,486 | 73,277 |
| 20261026 | 11,720 | 10,887 | 10,699 | 10,473 | 84,485 |
| 20261023 | 11,760 | 10,853 | 10,692 | 10,461 | 136,805 |
| 20261022 | 11,850 | 10,816 | 10,684 | 10,450 | 138,627 |
| 20261021 | 11,960 | 10,779 | 10,676 | 10,437 | 81,330 |
| 20261020 | 11,900 | 10,741 | 10,666 | 10,425 | 136,315 |
| 20261019 | 12,170 | 10,704 | 10,656 | 10,413 | 108,076 |
| 20261016 | 12,200 | 10,654 | 10,645 | 10,400 | 73,414 |
| 20261015 | 12,030 | 10,609 | 10,635 | 10,387 | 164,636 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음