광주신세계
037710 코스피 3/8
34,350원 +0.73%
종합 소매업 시총 9위/152,601억백화점
매수 판단
-4.8%
36,10011/03
6.55%
손절가 32,102
30,978
18주 -45.5% 06/29부터 12.4→5.9→7.1→7.9% 0.48배 오늘 0.40배
종가
34,350
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-42.4%
허용 -25.0%
+16.6%
최소 +30.0%
+20.0%p
126일
79.1
코스피 안
3.27%
손절폭 = ATR × 2.0
10억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 34,350 | 34,760 | 37,246 | 36,916 | 11,833 |
| 20261110 | 34,100 | 34,824 | 37,261 | 36,900 | 13,418 |
| 20261109 | 34,200 | 34,900 | 37,274 | 36,882 | 8,220 |
| 20261106 | 34,400 | 34,956 | 37,291 | 36,864 | 21,607 |
| 20261105 | 34,850 | 35,000 | 37,321 | 36,846 | 16,721 |
| 20261104 | 35,500 | 35,047 | 37,348 | 36,828 | 13,640 |
| 20261103 | 35,500 | 35,106 | 37,372 | 36,805 | 21,273 |
| 20261102 | 35,400 | 35,149 | 37,395 | 36,784 | 20,026 |
| 20261030 | 34,600 | 35,211 | 37,417 | 36,764 | 22,100 |
| 20261029 | 35,650 | 35,315 | 37,451 | 36,748 | 40,713 |
| 20261028 | 36,450 | 35,429 | 37,473 | 36,728 | 76,227 |
| 20261027 | 34,400 | 35,507 | 37,493 | 36,704 | 107,101 |
| 20261026 | 32,600 | 35,658 | 37,520 | 36,690 | 11,929 |
| 20261023 | 33,000 | 35,789 | 37,557 | 36,688 | 17,538 |
| 20261022 | 33,400 | 35,906 | 37,589 | 36,683 | 11,465 |
| 20261021 | 33,700 | 36,027 | 37,622 | 36,675 | 9,140 |
| 20261020 | 33,500 | 36,137 | 37,647 | 36,667 | 17,865 |
| 20261019 | 34,200 | 36,230 | 37,670 | 36,660 | 16,055 |
| 20261016 | 34,050 | 36,306 | 37,687 | 36,648 | 46,981 |
| 20261015 | 33,200 | 36,381 | 37,709 | 36,640 | 48,956 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음