NC
036570 코스피 2/8
209,000원 -2.11%
소프트웨어 개발 및 공급업 시총 3위/1734.6조인터넷머그게임(리니지),그룹웨어,인터넷커뮤니티 개발,유지,공급
매수 판단
-4.8%
219,50011/10
10.00%
손절가 188,096
177,644
22주 -44.5% 06/02부터 8.5→18.6→14.7→8.0% 1.00배 오늘 1.65배
종가
209,000
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-39.2%
허용 -25.0%
+18.7%
최소 +30.0%
+10.8%p
126일
64.8
코스피 안
5.00%
손절폭 = ATR × 2.0
168억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 209,000 | 211,846 | 237,455 | 233,732 | 161,643 |
| 20261110 | 213,500 | 212,126 | 237,592 | 233,907 | 71,024 |
| 20261109 | 209,000 | 212,386 | 237,662 | 234,077 | 85,809 |
| 20261106 | 208,500 | 212,706 | 237,749 | 234,264 | 85,617 |
| 20261105 | 209,500 | 213,056 | 237,892 | 234,340 | 83,595 |
| 20261104 | 198,800 | 213,356 | 237,999 | 234,407 | 77,227 |
| 20261103 | 195,300 | 213,790 | 238,190 | 234,548 | 33,692 |
| 20261102 | 198,500 | 214,274 | 238,338 | 234,644 | 65,760 |
| 20261030 | 201,500 | 214,904 | 238,441 | 234,729 | 68,770 |
| 20261029 | 199,500 | 215,824 | 238,618 | 234,792 | 67,977 |
| 20261028 | 201,000 | 216,704 | 238,761 | 234,876 | 64,999 |
| 20261027 | 198,700 | 217,614 | 238,955 | 234,879 | 98,563 |
| 20261026 | 201,500 | 218,750 | 239,127 | 234,893 | 49,627 |
| 20261023 | 205,000 | 219,590 | 239,290 | 234,908 | 49,839 |
| 20261022 | 211,500 | 220,460 | 239,447 | 234,928 | 61,762 |
| 20261021 | 214,000 | 221,020 | 239,450 | 234,870 | 75,157 |
| 20261020 | 220,500 | 221,440 | 239,423 | 234,792 | 94,206 |
| 20261019 | 218,000 | 221,840 | 239,417 | 234,662 | 81,947 |
| 20261016 | 207,000 | 222,120 | 239,387 | 234,560 | 127,040 |
| 20261015 | 201,000 | 222,670 | 239,437 | 234,512 | 119,782 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음