LG유플러스
032640 코스피 5/8
15,440원 -2.65%
전기 통신업 시총 3위/126.7조개인휴대통신서비스,음성서비스,데이터서비스,부가통신/단말기 도소매/프로그램 개발,자료제공
매수 판단
-9.1%
16,99011/06
8.76%
손절가 14,087
13,411
22주 -27.4% 06/01부터 7.3→10.7→14.5→9.4% 1.76배 오늘 1.45배
종가
15,440
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-17.9%
허용 -25.0%
+13.2%
최소 +30.0%
+28.7%p
126일
90.2
코스피 안
4.38%
손절폭 = ATR × 2.0
191억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 15,440 | 14,822 | 15,184 | 15,350 | 1,428,195 |
| 20261110 | 15,860 | 14,808 | 15,185 | 15,349 | 1,201,072 |
| 20261109 | 15,980 | 14,789 | 15,183 | 15,345 | 1,687,838 |
| 20261106 | 16,760 | 14,768 | 15,179 | 15,340 | 3,039,412 |
| 20261105 | 15,930 | 14,730 | 15,175 | 15,329 | 1,317,148 |
| 20261104 | 15,510 | 14,709 | 15,175 | 15,321 | 3,511,988 |
| 20261103 | 14,480 | 14,692 | 15,175 | 15,316 | 542,952 |
| 20261102 | 14,540 | 14,697 | 15,181 | 15,316 | 796,403 |
| 20261030 | 14,230 | 14,705 | 15,185 | 15,317 | 1,180,666 |
| 20261029 | 13,940 | 14,721 | 15,195 | 15,318 | 499,353 |
| 20261028 | 13,790 | 14,736 | 15,206 | 15,321 | 688,886 |
| 20261027 | 13,640 | 14,758 | 15,218 | 15,325 | 1,018,175 |
| 20261026 | 14,030 | 14,797 | 15,232 | 15,332 | 628,631 |
| 20261023 | 14,160 | 14,816 | 15,240 | 15,337 | 1,015,751 |
| 20261022 | 14,430 | 14,832 | 15,245 | 15,343 | 771,971 |
| 20261021 | 14,820 | 14,843 | 15,251 | 15,348 | 888,926 |
| 20261020 | 15,340 | 14,845 | 15,252 | 15,351 | 759,340 |
| 20261019 | 15,790 | 14,837 | 15,248 | 15,350 | 1,074,454 |
| 20261016 | 15,510 | 14,818 | 15,241 | 15,346 | 1,483,466 |
| 20261015 | 15,070 | 14,803 | 15,238 | 15,345 | 1,341,031 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음