NICE평가정보
030190 코스피 7/8
18,100원 +0.33%
기타 정보 서비스업 시총 1위/191.1조개인 및 기업정보, 솔루션
매수 판단
-2.2%
18,50011/11
6.87%
손절가 16,856
16,234
1주 -9.5% 11/06부터 6.5% 1.09배 오늘 0.49배
종가
18,100
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-2.2%
허용 -25.0%
+38.9%
최소 +30.0%
+48.4%p
126일
96.1
코스피 안
3.44%
손절폭 = ATR × 2.0
14억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 18,100 | 16,571 | 15,294 | 15,682 | 45,988 |
| 20261110 | 18,040 | 16,520 | 15,286 | 15,672 | 66,129 |
| 20261109 | 17,930 | 16,472 | 15,272 | 15,662 | 116,244 |
| 20261106 | 17,850 | 16,425 | 15,261 | 15,652 | 172,507 |
| 20261105 | 17,870 | 16,382 | 15,255 | 15,642 | 107,822 |
| 20261104 | 17,090 | 16,324 | 15,247 | 15,635 | 59,675 |
| 20261103 | 17,290 | 16,280 | 15,247 | 15,630 | 44,907 |
| 20261102 | 17,160 | 16,235 | 15,246 | 15,626 | 63,632 |
| 20261030 | 17,380 | 16,198 | 15,242 | 15,621 | 71,127 |
| 20261029 | 17,220 | 16,168 | 15,240 | 15,616 | 84,800 |
| 20261028 | 17,240 | 16,127 | 15,233 | 15,612 | 95,312 |
| 20261027 | 16,740 | 16,093 | 15,231 | 15,611 | 179,248 |
| 20261026 | 17,070 | 16,071 | 15,232 | 15,612 | 84,029 |
| 20261023 | 16,740 | 16,037 | 15,230 | 15,612 | 36,777 |
| 20261022 | 17,130 | 16,004 | 15,235 | 15,616 | 88,641 |
| 20261021 | 16,950 | 15,960 | 15,238 | 15,617 | 48,613 |
| 20261020 | 17,190 | 15,909 | 15,243 | 15,619 | 64,490 |
| 20261019 | 16,840 | 15,853 | 15,243 | 15,621 | 76,272 |
| 20261016 | 17,010 | 15,799 | 15,241 | 15,626 | 71,494 |
| 20261015 | 16,610 | 15,741 | 15,238 | 15,630 | 63,624 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음