제일기획
030000 코스피 3/8
19,110원 -1.70%
광고업 시총 1위/182.0조광고 대행/광고물,영화 제작,인쇄,출판
매수 판단
-4.4%
19,99010/19
5.39%
손절가 18,079
17,564
20주 -20.5% 06/16부터 4.4→4.5→11.7→9.0% 0.86배 오늘 0.78배
종가
19,110
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-18.0%
허용 -25.0%
+11.8%
최소 +30.0%
+27.9%p
126일
88.5
코스피 안
2.70%
손절폭 = ATR × 2.0
69억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 19,110 | 18,868 | 18,993 | 19,484 | 304,506 |
| 20261110 | 19,440 | 18,866 | 18,994 | 19,494 | 294,033 |
| 20261109 | 19,500 | 18,862 | 18,991 | 19,501 | 298,233 |
| 20261106 | 19,580 | 18,855 | 18,990 | 19,509 | 383,139 |
| 20261105 | 19,540 | 18,845 | 18,991 | 19,514 | 404,258 |
| 20261104 | 19,250 | 18,832 | 18,993 | 19,518 | 415,056 |
| 20261103 | 19,160 | 18,823 | 18,999 | 19,523 | 447,738 |
| 20261102 | 18,780 | 18,815 | 19,008 | 19,530 | 396,677 |
| 20261030 | 18,380 | 18,817 | 19,019 | 19,540 | 402,468 |
| 20261029 | 18,780 | 18,829 | 19,038 | 19,553 | 430,709 |
| 20261028 | 18,510 | 18,827 | 19,053 | 19,563 | 501,939 |
| 20261027 | 19,010 | 18,835 | 19,069 | 19,576 | 243,945 |
| 20261026 | 19,170 | 18,836 | 19,080 | 19,586 | 236,855 |
| 20261023 | 19,390 | 18,832 | 19,089 | 19,603 | 287,824 |
| 20261022 | 19,580 | 18,827 | 19,097 | 19,620 | 408,859 |
| 20261021 | 19,570 | 18,818 | 19,106 | 19,636 | 331,899 |
| 20261020 | 19,750 | 18,801 | 19,112 | 19,653 | 268,687 |
| 20261019 | 19,900 | 18,780 | 19,117 | 19,670 | 283,676 |
| 20261016 | 19,490 | 18,761 | 19,120 | 19,686 | 376,398 |
| 20261015 | 19,390 | 18,750 | 19,124 | 19,704 | 447,294 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음