삼성물산
028260 코스피 3/8
283,000원 +1.43%
기타 전문 도매업 시총 1위/3245.2조도소매, 건설, 남자용 정장 제조업 등
매수 판단
-15.4%
334,50010/29
12.96%
손절가 246,312
227,967
22주 -54.0% 06/04부터 11.4→14.7→32.6→22.3% 1.16배 오늘 0.87배
종가
283,000
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-49.9%
허용 -25.0%
+35.7%
최소 +30.0%
-1.9%p
126일
41.1
코스피 안
6.48%
손절폭 = ATR × 2.0
1,076억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 283,000 | 330,000 | 362,760 | 346,820 | 301,695 |
| 20261110 | 279,000 | 331,850 | 362,693 | 346,835 | 290,838 |
| 20261109 | 269,500 | 334,020 | 362,523 | 346,858 | 517,138 |
| 20261106 | 273,500 | 335,970 | 362,457 | 346,878 | 562,654 |
| 20261105 | 290,500 | 337,790 | 362,427 | 346,848 | 342,209 |
| 20261104 | 309,000 | 339,890 | 362,343 | 346,738 | 380,799 |
| 20261103 | 309,500 | 341,190 | 362,210 | 346,545 | 199,209 |
| 20261102 | 316,500 | 341,940 | 362,023 | 346,322 | 230,538 |
| 20261030 | 312,000 | 342,990 | 361,743 | 346,040 | 318,634 |
| 20261029 | 323,500 | 344,130 | 361,647 | 345,752 | 425,963 |
| 20261028 | 324,500 | 344,960 | 361,430 | 345,360 | 426,062 |
| 20261027 | 301,000 | 345,620 | 361,260 | 344,935 | 315,067 |
| 20261026 | 292,000 | 346,490 | 361,117 | 344,638 | 289,257 |
| 20261023 | 288,000 | 347,370 | 361,027 | 344,380 | 261,404 |
| 20261022 | 288,500 | 348,340 | 360,977 | 344,140 | 484,687 |
| 20261021 | 290,000 | 349,250 | 360,923 | 343,900 | 352,258 |
| 20261020 | 275,000 | 350,400 | 360,880 | 343,672 | 287,074 |
| 20261019 | 285,000 | 351,350 | 360,867 | 343,542 | 283,109 |
| 20261016 | 286,500 | 352,230 | 360,770 | 343,315 | 587,854 |
| 20261015 | 267,500 | 353,530 | 360,750 | 343,098 | 530,391 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음