동아지질
028100 코스피 7/8
18,800원 -1.47%
기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 시총 1위/32,141억보링그라우팅공사,토공사,철근콘크리트공사,상하수도공사,비계구조물해체공사,수중공사/지질조사,시공감리
매수 판단
-4.6%
19,70011/11
8.82%
손절가 17,142
16,314
7주 -19.7% 09/15부터 10.6→6.7→9.5→15.0% 0.39배 오늘 0.36배
종가
18,800
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-9.4%
허용 -25.0%
+42.4%
최소 +30.0%
+33.1%p
126일
92.4
코스피 안
4.41%
손절폭 = ATR × 2.0
3억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 18,800 | 18,728 | 17,363 | 17,409 | 22,233 |
| 20261110 | 19,080 | 18,702 | 17,360 | 17,400 | 53,242 |
| 20261109 | 16,660 | 18,674 | 17,348 | 17,390 | 21,140 |
| 20261106 | 16,900 | 18,694 | 17,354 | 17,392 | 17,702 |
| 20261105 | 18,080 | 18,703 | 17,359 | 17,391 | 7,246 |
| 20261104 | 18,600 | 18,685 | 17,353 | 17,383 | 9,243 |
| 20261103 | 18,840 | 18,664 | 17,349 | 17,372 | 22,130 |
| 20261102 | 18,760 | 18,638 | 17,341 | 17,363 | 8,828 |
| 20261030 | 18,460 | 18,613 | 17,335 | 17,357 | 28,211 |
| 20261029 | 18,400 | 18,598 | 17,334 | 17,350 | 8,947 |
| 20261028 | 18,750 | 18,591 | 17,330 | 17,343 | 20,160 |
| 20261027 | 18,850 | 18,577 | 17,326 | 17,336 | 13,770 |
| 20261026 | 18,530 | 18,561 | 17,310 | 17,329 | 11,623 |
| 20261023 | 19,040 | 18,554 | 17,295 | 17,322 | 9,583 |
| 20261022 | 19,000 | 18,531 | 17,281 | 17,311 | 11,431 |
| 20261021 | 19,100 | 18,512 | 17,266 | 17,301 | 6,693 |
| 20261020 | 18,910 | 18,488 | 17,249 | 17,293 | 11,073 |
| 20261019 | 19,400 | 18,460 | 17,230 | 17,284 | 16,999 |
| 20261016 | 18,920 | 18,420 | 17,204 | 17,272 | 17,404 |
| 20261015 | 18,590 | 18,389 | 17,187 | 17,262 | 40,664 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음