동서
026960 코스피 6/8
27,600원 +0.18%
음·식료품 및 담배 도매업 시총 1위/72.7조식품 유통, 다류 및 연포장재 제조 등
매수 판단
-5.5%
29,20011/05
6.50%
손절가 25,807
24,910
3주 -8.6% 10/20부터 8.6→4.9→6.5% 1.30배 오늘 1.46배
종가
27,600
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-10.8%
허용 -25.0%
+23.5%
최소 +30.0%
+37.8%p
126일
93.9
코스피 안
3.25%
손절폭 = ATR × 2.0
21억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 27,600 | 26,676 | 25,981 | 26,149 | 98,754 |
| 20261110 | 27,550 | 26,641 | 25,983 | 26,142 | 92,310 |
| 20261109 | 28,200 | 26,620 | 25,982 | 26,134 | 69,981 |
| 20261106 | 28,400 | 26,575 | 25,980 | 26,120 | 68,840 |
| 20261105 | 28,800 | 26,532 | 25,973 | 26,105 | 110,274 |
| 20261104 | 27,900 | 26,470 | 25,963 | 26,085 | 52,588 |
| 20261103 | 27,800 | 26,422 | 25,958 | 26,070 | 65,807 |
| 20261102 | 28,000 | 26,380 | 25,950 | 26,057 | 56,139 |
| 20261030 | 28,450 | 26,336 | 25,936 | 26,046 | 66,996 |
| 20261029 | 27,800 | 26,293 | 25,921 | 26,036 | 69,539 |
| 20261028 | 27,400 | 26,261 | 25,906 | 26,027 | 60,849 |
| 20261027 | 27,500 | 26,233 | 25,898 | 26,024 | 65,046 |
| 20261026 | 27,300 | 26,213 | 25,885 | 26,026 | 48,974 |
| 20261023 | 27,700 | 26,198 | 25,870 | 26,034 | 50,184 |
| 20261022 | 27,750 | 26,174 | 25,856 | 26,042 | 44,231 |
| 20261021 | 27,400 | 26,144 | 25,846 | 26,050 | 65,959 |
| 20261020 | 28,350 | 26,100 | 25,836 | 26,057 | 164,846 |
| 20261019 | 27,800 | 26,041 | 25,817 | 26,060 | 73,529 |
| 20261016 | 27,500 | 25,993 | 25,800 | 26,066 | 74,442 |
| 20261015 | 27,100 | 25,953 | 25,786 | 26,074 | 95,759 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음