K eyes 2026.11.11 종가
결과

미래산업

025560 코스피 6/8

6,820원 +7.40%

측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 시총 7위/281,764억PCB마운터,반도체검사장비(반도체테스트핸들러),LCD 검사장비,리드프레임매가진 제조,도매,무역

매수 판단

-13.3% 7,87011/04
19.27% 손절가 5,506 4,849

18주 -60.1% 07/01부터 31.7→15.2→14.3→30.1% 0.83배 오늘 0.78배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-49.1%
허용 -25.0%
+197.8%
최소 +30.0%
+114.6%p
126일
99.9
코스피 안
9.63%
손절폭 = ATR × 2.0
26억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 6,820 6,868 6,598 5,632 325,660
20261110 6,350 6,866 6,570 5,610 282,700
20261109 6,250 6,877 6,545 5,591 281,084
20261106 5,880 6,897 6,521 5,572 503,915
20261105 6,630 6,923 6,499 5,555 359,103
20261104 7,510 6,944 6,473 5,534 354,407
20261103 7,310 6,965 6,441 5,509 191,709
20261102 7,700 6,991 6,411 5,486 275,908
20261030 7,300 7,040 6,377 5,460 378,772
20261029 7,980 7,098 6,347 5,438 445,959
20261028 7,890 7,143 6,311 5,412 412,011
20261027 7,560 7,156 6,276 5,387 446,041
20261026 6,890 7,155 6,244 5,363 222,082
20261023 7,100 7,162 6,216 5,341 281,589
20261022 6,990 7,145 6,187 5,319 606,873
20261021 7,270 7,138 6,158 5,297 734,464
20261020 6,440 7,130 6,128 5,274 189,095
20261019 6,750 7,138 6,104 5,254 184,195
20261016 6,800 7,137 6,076 5,233 294,525
20261015 6,370 7,133 6,049 5,212 758,096

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음