K eyes 2026.11.11 종가
결과

디씨엠

024090 코스피 5/8

12,150원 +0.16%

1차 철강 제조업 시총 26위/561,383억PCM(칼라강판),라미네이트강판,산업용필름 제조,판매

매수 판단

+0.8% 12,05010/29 11/09거래량 0.8배
5.61% 손절가 11,469 11,128

4주 -15.5% 10/12부터 14.6→9.1→5.4% 1.10배 오늘 0.67배

거래대금 대비 큼

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 나눠 사기 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-9.3%
허용 -25.0%
+17.8%
최소 +30.0%
+27.0%p
126일
87.9
코스피 안
2.80%
손절폭 = ATR × 2.0
1억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 12,150 11,762 11,597 11,712 7,078
20261110 12,130 11,744 11,598 11,710 13,213
20261109 12,210 11,725 11,599 11,708 7,922
20261106 11,950 11,706 11,598 11,705 16,027
20261105 11,960 11,692 11,601 11,703 13,513
20261104 11,960 11,682 11,603 11,702 13,337
20261103 11,900 11,674 11,604 11,700 531
20261102 11,800 11,668 11,606 11,699 3,163
20261030 11,790 11,662 11,608 11,699 2,764
20261029 11,700 11,656 11,611 11,699 2,121
20261028 11,690 11,649 11,616 11,701 5,818
20261027 11,690 11,643 11,620 11,705 5,373
20261026 11,760 11,636 11,624 11,710 11,190
20261023 11,940 11,626 11,627 11,716 2,728
20261022 11,980 11,609 11,629 11,722 8,261
20261021 11,980 11,592 11,630 11,726 5,244
20261020 11,990 11,574 11,629 11,732 14,459
20261019 12,290 11,555 11,628 11,737 26,903
20261016 12,480 11,528 11,625 11,742 27,789
20261015 12,360 11,497 11,621 11,743 25,577

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음