동남합성
023450 코스피 3/8
28,900원 -1.37%
기초 화학물질 제조업 시총 37위/461,026억계면활성제,정밀화학품 제조,도매/부동산 임대
매수 판단
-8.1%
31,45011/09
9.26%
손절가 26,224
24,886
6주 -13.9% 09/22부터 9.6→10.6→9.5→9.4% 0.52배 오늘 0.91배
거래대금 대비 큼
종가
28,900
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-16.0%
허용 -25.0%
+10.7%
최소 +30.0%
+21.5%p
126일
81.7
코스피 안
4.63%
손절폭 = ATR × 2.0
0억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 28,900 | 30,950 | 30,009 | 30,342 | 577 |
| 20261110 | 29,300 | 31,004 | 30,019 | 30,367 | 304 |
| 20261109 | 29,000 | 31,050 | 30,029 | 30,389 | 657 |
| 20261106 | 29,650 | 31,092 | 30,039 | 30,413 | 56 |
| 20261105 | 29,450 | 31,133 | 30,045 | 30,434 | 76 |
| 20261104 | 29,400 | 31,155 | 30,052 | 30,454 | 123 |
| 20261103 | 29,350 | 31,177 | 30,059 | 30,476 | 138 |
| 20261102 | 29,450 | 31,197 | 30,066 | 30,500 | 213 |
| 20261030 | 30,750 | 31,217 | 30,072 | 30,524 | 442 |
| 20261029 | 29,550 | 31,210 | 30,072 | 30,542 | 534 |
| 20261028 | 29,350 | 31,222 | 30,079 | 30,566 | 519 |
| 20261027 | 29,650 | 31,219 | 30,087 | 30,588 | 833 |
| 20261026 | 29,800 | 31,224 | 30,095 | 30,609 | 549 |
| 20261023 | 30,200 | 31,224 | 30,102 | 30,630 | 132 |
| 20261022 | 30,100 | 31,200 | 30,106 | 30,651 | 33 |
| 20261021 | 30,000 | 31,182 | 30,108 | 30,670 | 101 |
| 20261020 | 30,350 | 31,158 | 30,116 | 30,688 | 312 |
| 20261019 | 30,500 | 31,126 | 30,119 | 30,705 | 258 |
| 20261016 | 30,350 | 31,089 | 30,120 | 30,720 | 220 |
| 20261015 | 30,550 | 31,048 | 30,124 | 30,731 | 171 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음