아시아나항공
020560 코스피 5/8
8,420원 -3.22%
항공 여객 운송업 시총 2위/61.8조항공운송(여객운송,화물운송)/항공기 제조,정비수리
매수 판단
+1.4%
8,30011/05
11/10거래량 6.3배
11.08%
손절가 7,487
7,021
5주 -21.6% 09/30부터 21.6→8.4% 3.20배 오늘 8.98배
종가
8,420
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
나눠 사기
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-11.8%
허용 -25.0%
+29.5%
최소 +30.0%
+47.0%p
126일
95.8
코스피 안
5.54%
손절폭 = ATR × 2.0
16억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 8,420 | 7,811 | 7,375 | 7,385 | 1,506,798 |
| 20261110 | 8,700 | 7,793 | 7,366 | 7,381 | 847,611 |
| 20261109 | 7,790 | 7,770 | 7,354 | 7,376 | 89,585 |
| 20261106 | 7,960 | 7,756 | 7,349 | 7,375 | 65,651 |
| 20261105 | 8,050 | 7,738 | 7,343 | 7,373 | 178,949 |
| 20261104 | 7,910 | 7,717 | 7,336 | 7,371 | 65,629 |
| 20261103 | 7,750 | 7,697 | 7,331 | 7,370 | 228,662 |
| 20261102 | 7,740 | 7,680 | 7,326 | 7,369 | 168,658 |
| 20261030 | 7,080 | 7,662 | 7,321 | 7,370 | 71,710 |
| 20261029 | 7,040 | 7,665 | 7,320 | 7,374 | 42,041 |
| 20261028 | 6,980 | 7,665 | 7,320 | 7,378 | 28,587 |
| 20261027 | 6,890 | 7,669 | 7,322 | 7,382 | 24,498 |
| 20261026 | 6,760 | 7,674 | 7,323 | 7,387 | 44,714 |
| 20261023 | 6,930 | 7,683 | 7,324 | 7,392 | 93,032 |
| 20261022 | 7,120 | 7,690 | 7,324 | 7,398 | 47,113 |
| 20261021 | 7,290 | 7,696 | 7,323 | 7,403 | 37,382 |
| 20261020 | 7,050 | 7,695 | 7,321 | 7,407 | 45,958 |
| 20261019 | 7,240 | 7,694 | 7,321 | 7,412 | 103,747 |
| 20261016 | 7,120 | 7,690 | 7,317 | 7,417 | 289,882 |
| 20261015 | 7,850 | 7,687 | 7,316 | 7,422 | 61,041 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음