광전자
017900 코스피 4/8
8,030원 +7.50%
반도체 제조업 시총 12위/704,328억트랜지스터,SMD TR,발광소자,리모콘모듈,발광다이오드(L.E.D),다이오드용웨이퍼팹(Fab) 제조,판매
매수 판단
-18.9%
9,90011/04
22.86%
손절가 6,194
5,277
23주 -72.8% 05/21부터 24.9→38.7→20.6→34.7% 0.27배 오늘 0.24배
종가
8,030
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-64.2%
허용 -25.0%
+356.2%
최소 +30.0%
+2.7%p
126일
50.1
코스피 안
11.43%
손절폭 = ATR × 2.0
221억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 8,030 | 8,655 | 8,736 | 7,081 | 1,118,654 |
| 20261110 | 7,470 | 8,652 | 8,705 | 7,050 | 1,195,743 |
| 20261109 | 7,150 | 8,654 | 8,673 | 7,022 | 913,715 |
| 20261106 | 6,950 | 8,664 | 8,646 | 6,996 | 1,319,409 |
| 20261105 | 7,660 | 8,676 | 8,622 | 6,970 | 1,715,846 |
| 20261104 | 9,000 | 8,682 | 8,592 | 6,941 | 6,242,748 |
| 20261103 | 8,700 | 8,667 | 8,555 | 6,905 | 2,664,187 |
| 20261102 | 9,110 | 8,652 | 8,514 | 6,870 | 4,840,658 |
| 20261030 | 8,670 | 8,633 | 8,467 | 6,834 | 4,202,839 |
| 20261029 | 9,440 | 8,630 | 8,423 | 6,799 | 16,250,976 |
| 20261028 | 7,990 | 8,616 | 8,374 | 6,761 | 3,073,318 |
| 20261027 | 7,210 | 8,637 | 8,335 | 6,730 | 559,053 |
| 20261026 | 7,110 | 8,667 | 8,300 | 6,703 | 340,636 |
| 20261023 | 7,370 | 8,703 | 8,267 | 6,677 | 496,036 |
| 20261022 | 7,500 | 8,712 | 8,231 | 6,649 | 801,806 |
| 20261021 | 8,070 | 8,697 | 8,195 | 6,620 | 1,115,407 |
| 20261020 | 7,830 | 8,677 | 8,155 | 6,589 | 540,692 |
| 20261019 | 8,220 | 8,637 | 8,116 | 6,559 | 669,631 |
| 20261016 | 8,220 | 8,581 | 8,074 | 6,527 | 808,734 |
| 20261015 | 8,010 | 8,521 | 8,032 | 6,495 | 1,066,795 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음