SK텔레콤
017670 코스피 4/8
82,700원 +1.47%
전기 통신업 시총 1위/1217.5조이동전화,무선호출서비스,부가통신
매수 판단
+4.3%
79,30010/28
11/10거래량 1.8배
9.53%
손절가 74,820
70,879
22주 -49.7% 06/02부터 15.8→18.1→15.1→7.3% 1.53배 오늘 1.64배
종가
82,700
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
나눠 사기
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-40.7%
허용 -25.0%
+60.9%
최소 +30.0%
+17.0%p
126일
75.2
코스피 안
4.76%
손절폭 = ATR × 2.0
650억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 82,700 | 84,014 | 91,140 | 86,994 | 1,348,805 |
| 20261110 | 81,500 | 84,342 | 91,112 | 86,856 | 1,452,207 |
| 20261109 | 77,400 | 84,704 | 91,078 | 86,722 | 1,084,987 |
| 20261106 | 77,700 | 85,134 | 91,084 | 86,607 | 1,669,241 |
| 20261105 | 77,500 | 85,626 | 91,099 | 86,484 | 759,488 |
| 20261104 | 77,400 | 86,120 | 91,115 | 86,361 | 845,845 |
| 20261103 | 74,300 | 86,504 | 91,131 | 86,238 | 426,545 |
| 20261102 | 75,900 | 86,978 | 91,147 | 86,132 | 654,138 |
| 20261030 | 75,400 | 87,456 | 91,135 | 86,018 | 438,497 |
| 20261029 | 76,600 | 87,958 | 91,158 | 85,906 | 514,429 |
| 20261028 | 78,000 | 88,248 | 91,169 | 85,790 | 1,200,246 |
| 20261027 | 73,500 | 88,444 | 91,190 | 85,668 | 996,608 |
| 20261026 | 72,100 | 88,694 | 91,231 | 85,566 | 812,791 |
| 20261023 | 74,500 | 88,952 | 91,259 | 85,471 | 622,159 |
| 20261022 | 76,200 | 89,226 | 91,263 | 85,366 | 314,303 |
| 20261021 | 77,300 | 89,524 | 91,263 | 85,252 | 707,456 |
| 20261020 | 77,300 | 89,838 | 91,267 | 85,131 | 670,577 |
| 20261019 | 78,500 | 90,120 | 91,266 | 85,012 | 727,232 |
| 20261016 | 78,400 | 90,190 | 91,248 | 84,884 | 651,040 |
| 20261015 | 78,800 | 90,250 | 91,235 | 84,758 | 890,344 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음